日付 | ジャクソンビル・ジャガーズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ○ | ジャガーズ | 20 | - | 15 | ジャイアンツ | |
9月 | 16日 | ○ | ペイトリオッツ | 20 | - | 31 | ジャガーズ | |
9月 | 23日 | ● | タイタンズ | 9 | - | 6 | ジャガーズ | |
9月 | 30日 | ○ | ジェッツ | 12 | - | 31 | ジャガーズ | |
10月 | 7日 | ● | ジャガーズ | 14 | - | 30 | チーフス | |
10月 | 14日 | ● | ジャガーズ | 7 | - | 40 | カウボーイズ | |
10月 | 21日 | ● | テキサンズ | 20 | - | 7 | ジャガーズ | |
10月 | 28日 | ● | イーグルス | 24 | - | 18 | ジャガーズ | |
バイウィーク | ||||||||
11月 | 11日 | ● | ジャガーズ | 26 | - | 29 | コルツ | |
11月 | 18日 | ● | スティーラーズ | 20 | - | 16 | ジャガーズ | |
11月 | 25日 | ● | ジャガーズ | 21 | - | 24 | ビルズ | |
12月 | 2日 | ○ | コルツ | 0 | - | 6 | ジャガーズ | |
12月 | 6日 | ● | ジャガーズ | 9 | - | 30 | タイタンズ | |
12月 | 16日 | ● | レッドスキンズ | 16 | - | 13 | ジャガーズ | |
12月 | 23日 | ○ | ジャガーズ | 17 | - | 7 | ドルフィンズ | |
12月 | 30日 | ● | ジャガーズ | 3 | - | 20 | テキサンズ | |
レギュラーシーズン成績 5 - 11、プレーオフ成績 0 - 0 |