日付 | デトロイト・ライオンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 9日 | ● | バッカニアーズ | 38 | - | 21 | ライオンズ | |
9月 | 16日 | ○ | ファルコンズ | 14 | - | 21 | ライオンズ | |
9月 | 23日 | ● | ライオンズ | 20 | - | 23 | バッカニアーズ | |
9月 | 30日 | ● | パッカーズ | 24 | - | 21 | ライオンズ | |
10月 | 7日 | ○ | ライオンズ | 34 | - | 27 | ヴァイキングス | |
10月 | 14日 | ● | ライオンズ | 24 | - | 43 | チーフス | |
バイウィーク | ||||||||
10月 | 28日 | ○ | ライオンズ | 27 | - | 10 | セインツ | |
11月 | 4日 | ● | レッドスキンズ | 41 | - | 38 | ライオンズ | |
11月 | 11日 | ● | ヴァイキングス | 17 | - | 7 | ライオンズ | |
11月 | 18日 | ● | ライオンズ | 0 | - | 20 | ジャイアンツ | |
11月 | 22日 | ○ | ブロンコス | 27 | - | 40 | ライオンズ | |
12月 | 2日 | ● | ライオンズ | 17 | - | 23 | ベアーズ | |
12月 | 10日 | M | ● | レイダーズ | 38 | - | 31 | ライオンズ |
12月 | 16日 | ○ | ベアーズ | 21 | - | 38 | ライオンズ | |
12月 | 22日 | ○ | ライオンズ | 24 | - | 17 | パッカーズ | |
12月 | 30日 | ● | ライオンズ | 10 | - | 30 | シーホークス | |
レギュラーシーズン成績 6 - 10、プレーオフ成績 0 - 0 |