日付 | ワシントン・レッドスキンズ 日程・成績 | |||||||
9月 | 11日 | ● | ブラウンズ | 38 | - | 14 | レッドスキンズ | |
9月 | 18日 | ● | レッドスキンズ | 7 | - | 23 | カーディナルズ | |
9月 | 25日 | ○ | レッドスキンズ | 33 | - | 27 | スティーラーズ | |
10月 | 2日 | ○ | スティーラーズ | 10 | - | 24 | レッドスキンズ | |
10月 | 9日 | ○ | ファルコンズ | 20 | - | 33 | レッドスキンズ | |
10月 | 16日 | ● | レッドスキンズ | 10 | - | 13 | ジャイアンツ | |
10月 | 23日 | ○ | カーディナルズ | 20 | - | 26 | レッドスキンズ | |
10月 | 30日 | ○ | レッドスキンズ | 27 | - | 13 | イーグルス | |
11月 | 6日 | ● | レッドスキンズ | 10 | - | 37 | コルツ | |
11月 | 13日 | ● | カウボーイズ | 31 | - | 30 | レッドスキンズ | |
11月 | 20日 | ● | レッドスキンズ | 3 | - | 14 | ブラウンズ | |
11月 | 27日 | ○ | ジャイアンツ | 41 | - | 72 | レッドスキンズ | |
バイウィーク | ||||||||
12月 | 11日 | ○ | レッドスキンズ | 34 | - | 31 | カウボーイズ | |
12月 | 18日 | ● | イーグルス | 37 | - | 28 | レッドスキンズ | |
レギュラーシーズン成績 7 - 7、プレーオフ成績 0 - 0 |