日付 | ワシントン・レッドスキンズ 日程・成績 | |||||||
バイウィーク | ||||||||
9月 | 26日 | ○ | スティーラーズ | 14 | - | 17 | レッドスキンズ | |
10月 | 3日 | ○ | ジャイアンツ | 10 | - | 41 | レッドスキンズ | |
10月 | 10日 | ● | レッドスキンズ | 7 | - | 10 | スティーラーズ | |
10月 | 17日 | ● | イーグルス | 45 | - | 0 | レッドスキンズ | |
10月 | 24日 | ○ | レッドスキンズ | 23 | - | 7 | パッカーズ | |
10月 | 31日 | ○ | BOS ヤンクス | 21 | - | 59 | レッドスキンズ | |
11月 | 7日 | ○ | レッドスキンズ | 23 | - | 7 | BOS ヤンクス | |
11月 | 14日 | ○ | ライオンズ | 21 | - | 46 | レッドスキンズ | |
11月 | 21日 | ● | レッドスキンズ | 21 | - | 42 | イーグルス | |
11月 | 28日 | ● | レッドスキンズ | 13 | - | 48 | ベアーズ | |
12月 | 5日 | ● | ラムズ | 41 | - | 13 | レッドスキンズ | |
12月 | 12日 | ○ | レッドスキンズ | 28 | - | 21 | ジャイアンツ | |
レギュラーシーズン成績 7 - 5、プレーオフ成績 0 - 0 |