2022プレーオフ
| 日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| 4/28 | 76ERS | 3 | 0-2 | 0-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25 | 76ERS | 2 | 1-1 | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4/23 | 76ERS | 2 | 0-1 | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/20 | 76ERS | 0 | 出場せず |
| 4/18 | 76ERS | 0 | 出場せず |
| 4/16 | 76ERS | 6 | 1-2 | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-22
| 日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| 4/10 | ニックス | 12 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 0-4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4/8 | ロケッツ | 12 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4/7 | 76ERS | 0 | 出場せず |
| 3/30 | ウルヴズ | 5 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/28 | セルティクス | 0 | 出場せず |
| 3/26 | ペイサーズ | 9 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3/24 | キャバリアーズ | 2 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/21 | ブルズ | 4 | 1-2 | 0-1 | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3/20 | 76ERS | 0 | 出場せず |
| 3/18 | レイカーズ | 0 | 出場せず |
| 3/16 | クリッパーズ | 0 | 出場せず |
| 3/14 | レイカーズ | 0 | 出場せず |
| 3/12 | ナゲッツ | 2 | 1-1 | 1-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3/11 | サンズ | 0 | 出場せず |
| 3/9 | スパーズ | 2 | 1-1 | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3/6 | キャバリアーズ | 5 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 | マジック | 12 | 1-2 | 1-2 | - | 0-3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 3/3 | ピストンズ | 0 | 出場せず |
| 3/1 | ネッツ | 0 | 出場せず |
| 2/28 | ネッツ | 14 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 1-3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2/26 | ホークス | 3 | 2-4 | 1-2 | - | 2-0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2/25 | ホーネッツ | 5 | 1-1 | 1-1 | 3-4 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2/16 | ウルヴズ | 0 | 出場せず |
| 2/14 | ペリカンズ | 6 | 0-1 | - | 3-4 | 1-1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2/12 | ナゲッツ | 0 | 出場せず |
| 2/10 | ロケッツ | 6 | 1-2 | 1-2 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2/9 | サンダー | 2 | 2-2 | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2/7 | ホーネッツ | 2 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/4 | ホークス | 0 | 出場せず |
| 2/3 | ブルズ | 0 | 出場せず |
| 2/1 | ヒート | 0 | 出場せず |
| 1/31 | ホークス | 0 | 出場せず |
| 1/29 | ヒート | 0 | 出場せず |
| 1/26 | ブルズ | 5 | - | - | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/25 | ホーネッツ | 23 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-4-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 1/23 | ブレイザーズ | 2 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/21 | ウィザーズ | 6 | - | - | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/19 | マーベリクス | 0 | 出場せず |
| 1/17 | ヒート | 0 | 出場せず |
| 1/15 | バックス | 6 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/14 | ピストンズ | 9 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0-1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1/11 | サンズ | 16 | 0-4 | 0-2 | - | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1/2 | ニックス | 11 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 12/31 | クリッパーズ | 14 | 0-4 | 0-1 | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/28 | 76ERS | 32 | 4-6 | 2-3 | - | 1-3-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 12/26 | キャバリアーズ | 38 | 11-20 | 2-5 | 2-3 | 3-10-13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 |
| 12/18 | ウォリアーズ | 22 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 2-2-4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 12/14 | ネッツ | 28 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 1-4-5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12/13 | キングス | 26 | 5-8 | 2-4 | - | 1-9-10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 12/10 | ニックス | 18 | 1-6 | 1-5 | 1-2 | 0-4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12/8 | サンダー | 19 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 0-2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12/5 | ウィザーズ | 18 | 3-6 | 1-2 | - | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12/2 | バックス | 11 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 0-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 11/30 | グリズリーズ | 29 | 4-9 | 3-8 | - | 2-4-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 11/28 | セルティクス | 14 | 1-6 | 1-4 | - | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11/24 | グリズリーズ | 14 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 2-1-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2021-22プレシーズン
| 日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| 10/12 | ウィザーズ | 0 | 出場せず |
| 10/11 | ロケッツ | 0 | 出場せず |
| 10/9 | セルティクス | 0 | 出場せず |
| 10/4 | 76ERS | 17 | 4-7 | 2-2 | - | 2-5-7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
(リバ)リバウンド、オフェンス-ディフェンス-合計、(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル