2026年 3月 1日 試合中 1Q 0:00.00
試合時間 0:29 観客数 -
リーダー
得点
ピストンズ : C.カニンガム 10, T.ハリス 5, J.デュレン 4
マジック : P.バンケロ 9, T.ダシルバ 6, D.ベイン 5
リバウンド
ピストンズ : P.リード 4, A.トンプソン 3
マジック : P.バンケロ 3, W.カーター 3
アシスト
ピストンズ : C.カニンガム 4, C.レバート 1
マジック : J.サッグス 2, W.カーター 2
個人成績
| | ピストンズ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | A.トンプソン | 7 | 0-1 | - | - | 2-1-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PF | T.ハリス | 9 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 1-0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C | J.デュレン | 9 | 2-6 | - | - | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| SG | D.ロビンソン | 7 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PG | C.カニンガム | 12 | 4-10 | 0-4 | 2-2 | 0-2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| | C.レバート | 6 | 1-2 | 0-1 | - | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | R.ホーランド | 6 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | P.リード | 4 | - | - | - | 2-2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | J.グリーン | 4 | 0-1 | 0-1 | - | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K.ハーター | | | | | | | | | | | |
| | D.ジェンキンズ | | | | | | | | | | | |
| | M.ササー | | | | | | | | | | | |
| | T.スミス | | | | | | | | | | | |
| | I.スチュワート | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 9-28 | 0-10 | 5-5 | 7-8-15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 23 |
| | 成功率 | | 32.1% | 0.0% | 100.0% | | | | | | | |
| | マジック | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | T.ダシルバ | 8 | 3-3 | - | - | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| PF | P.バンケロ | 10 | 1-2 | - | 7-8 | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| C | W.カーター | 9 | 0-1 | 0-1 | - | 0-3-3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SG | D.ベイン | 10 | 2-6 | 0-2 | 1-1 | 1-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| PG | J.サッグス | 8 | 1-3 | 1-2 | - | 0-1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | J.カーター | 8 | - | - | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | J.ハワード | 4 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J.アイザック | 4 | 1-1 | - | 1-2 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | M.ワグナー | 3 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G.ビタゼ | | | | | | | | | | | |
| | J.ケイン | | | | | | | | | | | |
| | N.ペンダ | | | | | | | | | | | |
| | J.リチャードソン | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 8-17 | 1-6 | 9-11 | 2-10-12 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26 |
| | 成功率 | | 47.1% | 16.7% | 81.8% | | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計
(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
会場
今季の対戦
| 2025/10/29 | マジック 116 - 135 ピストンズ |
| 2025/11/28 | マジック 112 - 109 ピストンズ |
| 2026/3/1 | ピストンズ 23 26 マジック |
| 2026/4/6 | ピストンズ vs マジック |