2025年 12月 12日 試合中 3Q 3:29
試合時間 1:31 観客数 19,746
リーダー
得点
ペイサーズ : A.ネムハード 13, T.マコネル 13, P.シアカム 12
76ERS : J.エンビード 33, V.エッジコム 18, P.ジョージ 11
リバウンド
ペイサーズ : I.ジャクソン 8, J.ウォーカー 6
76ERS : P.ジョージ 6, Q.グライムズ 6
アシスト
ペイサーズ : A.ネムハード 7, E.トンプソン 3
76ERS : V.エッジコム 4, P.ジョージ 4
個人成績
| | ペイサーズ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | B.マスリン | 23 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0-2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| PF | P.シアカム | 22 | 5-13 | 1-4 | 1-2 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| C | J.ハフ | 22 | 3-9 | 3-8 | 1-1 | 0-2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| SG | E.トンプソン | 25 | 4-8 | 2-5 | - | 1-1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| PG | A.ネムハード | 26 | 4-9 | 1-1 | 4-4 | 0-5-5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| | J.ウォーカー | 15 | 1-3 | 1-2 | - | 0-6-6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | J.ファーフィー | 2 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I.ジャクソン | 12 | 3-8 | - | - | 6-2-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| | T.マコネル | 9 | 6-7 | 1-1 | - | 0-0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | G.マシューズ | 11 | 2-3 | 2-3 | - | 1-3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | T.ブラッドリー | | | | | | | | | | | |
| | Q.ジャクソン | | | | | | | | | | | |
| | K.ジョーンズ | | | | | | | | | | | |
| | T.ピーター | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 30-68 | 12-28 | 8-9 | 8-25-33 | 20 | 3 | 4 | 6 | 16 | 80 |
| | 成功率 | | 44.1% | 42.9% | 88.9% | | | | | | | |
| | 76ERS | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | P.ジョージ | 21 | 4-9 | 3-5 | - | 1-5-6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| PF | D.バーロウ | 24 | 2-5 | 0-2 | - | 0-5-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| C | J.エンビード | 25 | 10-19 | 2-7 | 11-15 | 1-4-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| SG | Q.グライムズ | 27 | 2-5 | 1-3 | - | 1-5-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| PG | V.エッジコム | 28 | 6-8 | 3-5 | 3-4 | 1-3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| | J.マケイン | 14 | 2-6 | 1-4 | - | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| | J.ウォーカー | 10 | - | - | 6-8 | 2-0-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| | A.ドラモンド | 8 | - | - | - | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | J.エドワーズ | 10 | 0-2 | 0-1 | - | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | A.ボナ | | | | | | | | | | | |
| | J.ブルーム | | | | | | | | | | | |
| | E.ゴードン | | | | | | | | | | | |
| | K.ラウリー | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 26-54 | 10-27 | 20-27 | 6-27-33 | 19 | 6 | 2 | 8 | 13 | 82 |
| | 成功率 | | 48.1% | 37.0% | 74.1% | | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計
(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
会場
ペンシルベニア州フィラデルフィア
エクスフィニティモバイル・アリーナ
今季の対戦
| 2025/12/12 | ペイサーズ 79 82 76ERS |
| 2026/1/19 | ペイサーズ vs 76ERS |
| 2026/4/10 | 76ERS vs ペイサーズ |