2025年 12月 12日 試合中 1Q 0:00.00
試合時間 0:30 観客数 -
リーダー
得点
ジャズ : L.マーカネン 11, K.ジョージ 10, J.ヌルキッチ 5
グリズリーズ : J.モラント 6, C.スペンサー 6, C.カワード 5
リバウンド
ジャズ : J.ヌルキッチ 5, L.マーカネン 2
グリズリーズ : C.カワード 5, J.ランデイル 4
アシスト
ジャズ : K.ジョージ 3, S.マカイルク 2
グリズリーズ : J.モラント 2, C.スペンサー 1
個人成績
| | ジャズ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | S.マカイルク | 7 | 0-1 | 0-1 | - | 1-1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF | L.マーカネン | 10 | 4-8 | 2-3 | 1-1 | 0-2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| C | J.ヌルキッチ | 7 | 2-2 | - | 1-1 | 0-5-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| SG | A.ベイリー | 7 | 0-2 | - | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG | K.ジョージ | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0-2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| | I.コリアー | 6 | - | - | 1-4 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | K.フィリパウスキー | 6 | 0-1 | - | - | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | B.センサボー | 6 | 2-3 | 1-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | K.ラブ | 6 | 2-5 | 0-2 | - | 2-0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | K.アンダーソン | | | | | | | | | | | |
| | W.クレイトン | | | | | | | | | | | |
| | G.ニアン | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 13-28 | 5-10 | 5-8 | 3-14-17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 36 |
| | 成功率 | | 46.4% | 50.0% | 62.5% | | | | | | | |
| | グリズリーズ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | J.ウェルズ | 9 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PF | J.ジャクソン | 8 | 2-5 | 0-1 | 0-2 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| C | S.アルダマ | 10 | 1-4 | 1-3 | 2-3 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SG | C.カワード | 8 | 2-2 | - | 1-1 | 2-3-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PG | J.モラント | 7 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 0-1-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| | J.ランデイル | 7 | 1-3 | 0-1 | - | 0-4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | C.スペンサー | 6 | 2-2 | 2-2 | - | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | K.コールドウェル=ポープ | 5 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | V.ウィリアムズ | 4 | 0-1 | 0-1 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B.クラーク | | | | | | | | | | | |
| | J.メイシャック | | | | | | | | | | | |
| | O.プロスパー | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 10-25 | 4-12 | 7-10 | 2-13-15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 31 |
| | 成功率 | | 40.0% | 33.3% | 70.0% | | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計
(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
会場
今季の対戦
| 2025/12/12 | ジャズ 36 31 グリズリーズ |
| 2026/2/20 | ジャズ vs グリズリーズ |
| 2026/4/10 | グリズリーズ vs ジャズ |