2025年 11月 15日 試合中 4Q 0:43.50
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| ナゲッツ | 29 | 26 | 32 | 34 | 121 |
| ウルヴズ | 31 | 29 | 26 | 24 | 110 |
試合時間 5:51 観客数 -
リーダー
得点
ナゲッツ : N.ヨキッチ 27, A.ゴードン 23, J.マリー 23
ウルヴズ : A.エドワーズ 24, J.ランドル 24, N.リード 19
リバウンド
ナゲッツ : N.ヨキッチ 12, A.ゴードン 10
ウルヴズ : A.エドワーズ 8, J.ランドル 6
アシスト
ナゲッツ : N.ヨキッチ 11, J.マリー 11
ウルヴズ : J.ランドル 8, A.エドワーズ 6
トリプルダブル
ナゲッツ : N.ヨキッチ 27点 11アシスト 12リバウンド
個人成績
| | ナゲッツ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | P.ワトソン | 34 | 4-10 | 0-1 | 2-4 | 1-2-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| PF | A.ゴードン | 36 | 8-15 | 4-6 | 3-4 | 1-9-10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| C | N.ヨキッチ | 38 | 8-15 | 3-6 | 8-8 | 3-9-12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 27 |
| SG | T.ハーダウェイ | 30 | 6-8 | 5-6 | 6-6 | 0-3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| PG | J.マリー | 39 | 9-22 | 1-6 | 4-6 | 0-6-6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| | B.ブラウン | 31 | 1-7 | 1-2 | 4-4 | 2-4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| | J.ストローザー | 7 | 0-2 | 0-2 | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | S.ジョーンズ | 18 | - | - | 2-2 | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | J.バランシウナス | 12 | 2-3 | - | 2-4 | 3-3-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| | Z.ナジ | | | | | | | | | | | |
| | J.ピケット | | | | | | | | | | | |
| | H.タイソン | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 38-82 | 14-29 | 31-38 | 10-37-47 | 28 | 9 | 6 | 12 | 18 | 121 |
| | 成功率 | | 46.3% | 48.3% | 81.6% | | | | | | | |
| | ウルヴズ | 分 | FG率 | 3P率 | FT率 | リバウ | ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| SF | J.マクダニエルズ | 33 | 7-15 | 1-3 | - | 1-3-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| PF | J.ランドル | 39 | 8-16 | 1-5 | 7-7 | 1-5-6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| C | R.ゴベール | 24 | 2-3 | - | - | 2-4-6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| SG | A.エドワーズ | 38 | 7-22 | 0-8 | 10-12 | 2-6-8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 |
| PG | D.ディビンツェンゾ | 35 | 4-11 | 1-6 | 2-2 | 1-4-5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| | N.リード | 32 | 7-11 | 4-7 | 1-2 | 1-5-6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| | M.コンリー | 25 | 2-5 | 1-3 | - | 0-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| | J.クラーク | 12 | 1-1 | 1-1 | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | R.ディリンガム | 7 | 1-2 | 1-1 | - | 0-2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | J.ベリンジェ | | | | | | | | | | | |
| | B.ハイランド | | | | | | | | | | | |
| | J.イングレス | | | | | | | | | | | |
| | J.ジュザング | | | | | | | | | | | |
| | L.ミラー | | | | | | | | | | | |
| | Total | | 40-87 | 10-34 | 20-23 | 8-32-40 | 23 | 9 | 7 | 13 | 26 | 110 |
| | 成功率 | | 46.0% | 29.4% | 87.0% | | | | | | | |
(リバウンド)オフェンス-ディフェンス-合計
(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
会場
今季の対戦
| 2025/10/27 | ナゲッツ 127 - 114 ウルヴズ |
| 2025/11/15 | ナゲッツ 63 63 ウルヴズ |
| 2025/12/25 | ウルヴズ vs ナゲッツ |
| 2026/3/1 | ウルヴズ vs ナゲッツ |