NBAドラフト2002
1巡指名
| | チーム | | 選手 | 出身校 | トレード先 |
| 1 | ロケッツ | C | ヤオ・ミン | 中国出身 | |
| 2 | ブルズ | PG | ジェイ・ウィリアムズ | デューク | |
| 3 | ウォリアーズ | SF | マイク・ダンリーヴィー | デューク | |
| 4 | グリズリーズ | PF | ドリュー・グッデン | カンザス | |
| 5 | ナゲッツ | PF | ニコロス・スキティシュヴィーリ | イタリア出身 | |
| 6 | キャバリアーズ | PG | ダジュアン・ワグナー | メンフィス | |
| 7 | ニックス | PF | メイビナー"ネネ"ヒラリオ | ブラジル出身 | ナゲッツ |
| 8 | クリッパーズ | PF | クリス・ウィルコックス | メリーランド | |
| 9 | サンズ | PF | アマーレ・スタウドマイアー | サイプレスクリーク高校 | |
| 10 | ヒート | SF | カロン・バトラー | コネチカット | |
| 11 | ウィザーズ | SF | ジャレッド・ジェフリーズ | インディアナ | |
| 12 | クリッパーズ | PF | メルヴィン・イーライ | フレズノ州立 | |
| 13 | バックス | PF | マーカス・ヘイスリップ | テネシー | |
| 14 | ペイサーズ | SG | フレデリック・ジョーンズ | オレゴン | |
| 15 | ロケッツ | SF | ボストヤン・ナキバル | スロヴェニア出身 | |
| 16 | 76ERS | SG | ヒリ・ウェルシュ | チェコ出身 | ウォリアーズ |
| 17 | ウィザーズ | PG | ファン・ディクソン | メリーランド | |
| 18 | マジック | C | カーティス・ボーチャート | スタンフォード | ジャズ |
| 19 | ジャズ | PF | ライアン・ハンフリー | ノートルダム | マジック |
| 20 | ラプターズ | SG | カリーム・ラッシュ | ミズーリー | レイカーズ |
| 21 | ブレイザーズ | SF | キンテル・ウッズ | ノースイートミシシッピJC | |
| 22 | サンズ | SG | ケイシー・ジェイコブセン | スタンフォード | |
| 23 | ピストンズ | SF | テイショーン・プリンス | ケンタッキー | |
| 24 | ネッツ | C | ネナド・クリスティッチ | ユーゴスラヴィア出身 | |
| 25 | ナゲッツ | PG | フランク・ウィリアムズ | イリノイ | ニックス |
| 26 | スパーズ | SG | ジョン・サーモンズ | マイアミ大フロリダ | 76ERS |
| 27 | レイカーズ | SF | クリス・ジェフリーズ | フレズノ州立 | ラプターズ |
| 28 | キングス | PG | ダン・ディコー | ゴンザガ | ホークス |
| 29 | ウルヴズ | 没収 | ジョー・スミス契約事件 |
2巡指名
| | チーム | | 選手 | 出身校 | トレード先 |
| 30 | ウォリアーズ | PG | スティーヴ・ローガン | シンシナティー | |
| 31 | ブルズ | SG | ロジャー・メイソン | ヴァージニア | |
| 32 | グリズリーズ | C | ロバート・アーチボール | イリノイ | |
| 33 | ナゲッツ | SF | ヴィンセント・ヤーボロー | テネシー | |
| 34 | バックス | C | ダン・ギャズリッチ | UCLA | |
| 35 | キャバリアーズ | PF | カーロス・ブーザー | デューク | |
| 36 | ニックス | PG | ミロス・ヴヤニッチ | ユーゴスラヴィア出身 | |
| 37 | ホークス | PF | デヴィド・アンダーセン | オーストラリア出身 | |
| 38 | ロケッツ | PG | ティト・マドックス | フレズノ州立 | |
| 39 | ウィザーズ | SG | ロッド・グリザード | アラバマ | |
| 40 | ウィザーズ | PG | ファン・ナヴァロ | スペイン出身 | |
| 41 | クリッパーズ | C | マリオ・カサン | クロアチア出身 | マジック |
| 42 | バックス | PG | ロナルド・マレイ | ショウ | |
| 43 | ブレイザーズ | C | ジェイソン・ジェニングス | アーカンソー州立 | |
| 44 | ブルズ | PF | ロニー・バクスター | メリーランド | |
| 45 | 76ERS | PF | サム・クランシー | USC | |
| 46 | キャバリアーズ | SF | マット・バーンズ | UCLA | |
| 47 | ジャズ | C | ジャマール・サンプソン | カリフォルニア | バックス |
| 48 | バックス | PF | クリス・オーエンス | テキサス | グリズリーズ |
| 49 | ソニックス | PF | ピーター・フィース | ドイツ出身 | |
| 50 | セルティクス | PF | ダリアス・ソンガイラ | ウェイクフォレスト | |
| 51 | ブレイザーズ | PF | フェデリコ・カメリチス | アルゼンチン出身 | |
| 52 | ウルヴズ | PG | マーカス・テイラー | ミシガン州立 | |
| 53 | ヒート | SF | ラスアル・バトラー | ラサール | |
| 54 | ネッツ | SF | ターマー・スレイ | マーシャル | |
| 55 | マーベリクス | SG | ムラデン・セクララッチ | ユーゴスラヴィア出身 | |
| 56 | スパーズ | PF | ルイス・スコラ | アルゼンチン出身 | |
| 57 | スパーズ | SF | ランディー・ホルコム | サンデイエゴ州立 | 76ERS |
| 58 | キングス | PF | コーズリー・エドワーズ | セントラルコネチカット | |