大会形式
4チームに分かれてトーナメント方式で対戦し、優勝を決める。
準決勝は 40点を先にとったチームの勝利、
決勝は 25点を先にとったチームの勝利。
2026年 2月 13日
出場チーム
チーム・メロ
| 監督カーメロ・アンソニー |
| G | 5 | ステファン・キャッスル | スパーズ | 2年目 | 1.98m | 98kg | 2004.11.0121歳 |
| C | 23 | ドノバン・クリンガン | ブレイザーズ | 2年目 | 2.18m | 127kg | 2004.02.2321歳 |
| G | 0 | ジェレマイア・フィアーズ | ペリカンズ | 新人 | 1.93m | 86kg | 2006.10.1419歳 |
| F | 32 | クーパー・フラッグ | マーベリクス | 新人 | 2.06m | 93kg | 2006.12.2119歳 |
| G | 2 | ディラン・ハーパー | スパーズ | 新人 | 1.96m | 98kg | 2006.03.0219歳 |
| F | 12 | コリン・マリー=ボイルズ | ラプターズ | 新人 | 2.01m | 111kg | 2005.06.1020歳 |
| G | 15 | リード・シェパード | ロケッツ | 2年目 | 1.88m | 84kg | 2004.06.2421歳 |
チーム・ビンス
| 監督ビンス・カーター |
| F | 14 | マタス・ブゼリス | ブルズ | 2年目 | 2.03m | 95kg | 2004.10.1321歳 |
| G | 23 | セドリク・カワード | グリズリーズ | 新人 | 1.98m | 93kg | 2003.09.1122歳 |
| G | 8 | イゴール・デミン | ネッツ | 新人 | 2.03m | 91kg | 2006.03.0319歳 |
| G | 77 | V.J.エッジコム | 76ERS | 新人 | 1.93m | 82kg | 2005.07.3020歳 |
| F | 18 | キーショーン・ジョージ | ウィザーズ | 2年目 | 2.03m | 91kg | 2003.12.1222歳 |
| C | 22 | デリック・クイーン | ペリカンズ | 新人 | 2.08m | 113kg | 2004.11.2721歳 |
| F | 0 | ジェイレン・ウェルズ | グリズリーズ | 2年目 | 2.03m | 93kg | 2003.08.2622歳 |
チーム・Tマック
| 監督トレイシー・マグレイディー |
| G | 12 | トレイ・ジョンソン | ウィザーズ | 新人 | 1.96m | 86kg | 2006.03.0719歳 |
| G/F | 7 | コン・カニップル | ホーネッツ | 新人 | 1.98m | 98kg | 2005.08.0320歳 |
| G | 25 | エイジェイ・ミッチェル | サンダー | 2年目 | 1.93m | 93kg | 2002.06.2523歳 |
| C | 20 | アレックス・サー | ウィザーズ | 2年目 | 2.13m | 93kg | 2005.04.2620歳 |
| G | 24 | キャム・スペンサー | グリズリーズ | 2年目 | 1.93m | 93kg | 2000.04.0625歳 |
| G/F | 20 | ジェイロン・タイソン | キャバリアーズ | 2年目 | 1.98m | 98kg | 2002.12.0223歳 |
| C | 7 | カリル・ウェア | ヒート | 2年目 | 2.13m | 113kg | 2004.04.2021歳 |
チーム・オースティン
| 監督オースティン・リバース |
| G | 55 | ショーン・イースト | ジャズ | GL | 1.91m | 79kg | 1999.11.1726歳 |
| G/F | 13 | ロン・ハーパー Jr. | セルティクス | GL | 1.96m | 106kg | 2000.04.1225歳 |
| F | 25 | デビッド・ジョーンズ・ガルシア | スパーズ | GL | 1.93m | 95kg | 2001.11.2424歳 |
| C | 14 | ヤニック・コナン・ニーダーハウザー | クリッパーズ | GL | 2.11m | 110kg | 2003.03.1422歳 |
| G | 55 | アライジャ・マーティン | ラプターズ | GL | 1.88m | 95kg | 2001.12.0624歳 |
| G | 21 | トリステン・ニュートン | ロケッツ | GL | 1.96m | 86kg | 2001.04.2624歳 |
| C | 16 | ヤン・ハンセン | ブレイザーズ | GL | 2.16m | 113kg | 2005.06.2620歳 |
ライジングスター・チャレンジ