| ライジングスター・チャレンジ | USA 157-154 ワールド |
| MVP ザック・ラビーン(ウルヴズ) | |
| 3ポイント・コンテスト | クレイ・トンプソン(ウォリアーズ) |
| スラムダンク・コンテスト | ザック・ラビーン(ウルヴズ) |
| スキルズチャレンジ | カール=アンソニー・タウンズ(ウルヴズ) |
| チーム | 身長 | 体重 | |
| デヴィン ブッカー | サンズ | 198cm | 93kg |
| クリス・ボッシュ(故障) | ヒート | 211cm | 106kg |
| C.J.マカラム(追加) | ブレイザーズ | 193cm | 90kg |
| ステフィン・カリー | ウォリアーズ | 191cm | 86kg |
| ジェームズ・ハーデン | ロケッツ | 196cm | 102kg |
| カイル・ラウリー | ラプターズ | 183cm | 93kg |
| クリス・ミドルトン | バックス | 203cm | 106kg |
| J.J.レディック | クリッパーズ | 193cm | 86kg |
| クレイ・トンプソン | ウォリアーズ | 201cm | 97kg |
| 決勝 | 1回戦 |
|
27 トンプソン 23 カリー 16 ブッカー |
22 トンプソン 21 カリー 20(12) ブッカー 20(9) レデック 20(8) ハーデン 15 ラウリー 14 マカラム 13 ミドルトン |
| チーム | 身長 | 体重 | |
| ザック・ラビーン | ウルヴズ | 196cm | 85kg |
| ウィル・バートン | ナゲッツ | 198cm | 79kg |
| アーロン・ゴードン | マジック | 206cm | 99kg |
| アンドレ・ドラモンド | ピストンズ | 211cm | 126kg |
| 決勝 | 1回戦 |
|
50/50/50/50点 ラビーン 50/50/50/47点 ゴードン |
50/49点 ラビーン 45/49点 ゴードン 36/39点 ドラモンド 44/30点 バートン |
| チーム | 身長 | 体重 | |
| C.J.マカラム | ブレイザーズ | 193cm | 90kg |
| ジョーダン・クラークソン | レイカーズ | 196cm | 83kg |
| アイゼイア・トーマス | セルティクス | 175cm | 83kg |
| パトリック・ビバリー(故障) | ロケッツ | 185cm | 83kg |
| エマニュエル・ムディエイ(追加) | ナゲッツ | 196cm | 91kg |
| ドレイモンド・グリーン | ウォリアーズ | 201cm | 104kg |
| カール=アンソニー・タウンズ | ウルヴズ | 213cm | 110kg |
| デマーカス・カズンズ | キングス | 211cm | 122kg |
| アンソニー・デヴィス | ペリカンズ | 208cm | 114kg |
| 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 |
|
×トーマス - タウンズ○ |
×マカラム - トーマス○ ○タウンズ - カズンズ× |
○マカラム - クラークソン× ○トーマス - ムディエイ× ×グリーン - タウンズ○ ○カズンズ - デヴィス× |