| ライジングスター・チャレンジ | ワールド 121-112 USA |
| MVP アンドリュー・ウィギンズ(ウルヴズ) | |
| 3ポイント・コンテスト | ステフィン・カリー(ウォリアーズ) |
| スラムダンク・コンテスト | ザック・ラビーン(ウルヴズ) |
| スキルズチャレンジ | パトリック・ビバリー(ロケッツ) |
| シューティング・スター | チーム「ボッシュ」 |
| チーム | 身長 | 体重 | |
| カイリー・アービング | キャバリアーズ | 191cm | 87kg |
| カイル・コーヴァー | ホークス | 201cm | 96kg |
| マルコ・ベリネリ | スパーズ | 196cm | 88kg |
| ステフィン・カリー | ウォリアーズ | 191cm | 86kg |
| ジェームズ・ハーデン | ロケッツ | 196cm | 102kg |
| ウェズリー・マシューズ | ブレイザーズ | 196cm | 99kg |
| J.J.レディック | クリッパーズ | 193cm | 86kg |
| クレイ・トンプソン | ウォリアーズ | 201cm | 97kg |
| 決勝 | 1回戦 |
|
27 カリー 17 アービング 14 トンプソン |
24 トンプソン 23 カリー 23 アービング 22 マシューズ 18 コーヴァー 18 ベリネリ 17 レディック 15 ハーデン |
| チーム | 身長 | 体重 | |
| ヤニス・アデトクンボ | バックス | 211cm | 98kg |
| ビクター・オラディポ | マジック | 193cm | 95kg |
| メイソン・プラムリー | ネッツ | 211cm | 106kg |
| ザック・ラビーン | ウルヴズ | 196cm | 83kg |
| 決勝 | 1回戦 |
|
45/49点 ラビーン 31/44点 オラディポ |
50/50点 ラビーン 50/39点 オラディポ 40/36点 フラムリー 30/35点 アデトクンボ |
| チーム | 身長 | 体重 | |
| ジミー・バトラー | ブルズ | 201cm | 99kg |
| デニス・シュルーダー | ホークス | 185cm | 76kg |
| ジェフ・ティーグ | ホークス | 188cm | 82kg |
| カイル・ラウリー | ラプターズ | 183cm | 93kg |
| ジョン・ウォール | ウィザーズ | 193cm | 88kg |
| パトリック・ビバリー | ロケッツ | 185cm | 95kg |
| マイケル・カーター=ウィリアムズ | 76ERS | 198cm | 86kg |
| エルフレッド・ペイトン | マジック | 193cm | 84kg |
| ブランドン・ナイト | バックス | 191cm | 85kg |
| トリー・バーク | ジャズ | 185cm | 83kg |
| アイゼイア・トーマス | サンズ | 175cm | 83kg |
| 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 |
|
○ビバリー - ナイト× |
○ビバリー - ティーグ× ○ナイト - ラウリー× |
○トーマス - ビバリー× ×ペイトン - ティーグ○ ×バーク - ナイト○ ×シュルーダー - ラウリー○ |
| ボッシュ | クリス・ボッシュ、スウィン・キャッシュ、ドミニク・ウィルキンス |
| カリー | ステフィン・カリー、スー・バード、デル・カリー |
| ミルサップ | ポール・ミルサップ、エレナ・デレ・ドネ、スコティー・ピッペン |
| ウェストブルック | ラッセル・ウェストブルック、タミカ・キャッチングス、アンファニー・ハーダウェイ |
| 決勝 | 1回戦 |
|
57.6秒 ボッシュ 1分 30秒 ウェストブルック |
30.8秒 ボッシュ 35.2秒 ウェストブルック 47.0秒 カリー 51.4秒 ミルサップ |