NBAオールスター2008 前日祭
| ルーキーチャレンジ | 新人 109 - 136 2年目 |
| MVP ダニエル・ギブソン, キャバリアーズ |
| 3ポイント・シュートアウト | ジェイソン・カポノ, ラプターズ |
| スラムダンク | ドワイト・ハワード, マジック |
| スキルズチャレンジ | デロン・ウィリアムズ, ジャス |
| シューティング・スター | サン・アントニオ |
スラムダンク・コンテスト
| | チーム | | 身長 | 体重 |
| コービー・ブライアント | レイカーズ | G | | |
| ダニエル・ギブソン | キャバリアーズ | G | | |
| リチャード・ハミルトン | ピストンズ | G | | |
| ジェイソン・カポノ | ラプターズ | G | | |
| スティーヴ・ナッシュ | サンズ | G | | |
| ペジャ・ストヤコヴィチ | ホーネッツ | F | | |
スラムダンク・コンテスト
| | チーム | | 身長 | 体重 |
| ジェラルド・グリーン | ウルヴズ | G | 203cm | 90kg |
| ラディー・ゲイ | グリズリーズ | G | 206cm | 99kg |
| ドワイト・ハワード | マジック | C | 211cm | 120kg |
| ジャマリオ・ムーン | ラプターズ | F | 203cm | 93kg |
スキルズチャレンジ
| | チーム | | 身長 | 体重 |
| ジェイソン・キッド | ネッツ | G | 193cm | 95kg |
| クリス・ポール | ホーネッツ | G | 183cm | 79kg |
| デロン・ウィリアムズ | ジャズ | G | 191cm | 93kg |
| ドゥエイン・ウェイド | ヒート | G | 193cm | 96kg |
スキルズチャレンジ