筒香嘉智2021成績
UPDATED 2022/3/20
打撃成績
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 3/19 | タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10/3 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 10/2 | レッズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
| 10/1 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .220 |
| 9/30 | カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .219 |
| 9/29 | カブス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 9/28 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 9/27 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .224 |
| 9/26 | フィリーズ | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .223 |
| 9/25 | フィリーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 9/24 | フィリーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 9/23 | フィリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| 9/21 | レッズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| 9/20 | レッズ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .223 |
| 9/19 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 9/18 | マーリンズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .219 |
| 9/17 | マーリンズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .212 |
| 9/16 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .213 |
| 9/15 | レッズ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .216 |
| 9/14 | レッズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .208 |
| 9/11 | ナショナルズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .201 |
| 9/10 | ナショナルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .204 |
| 9/8 | タイガース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .201 |
| 9/7 | タイガース | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| 9/6 | タイガース | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .197 |
| 9/5 | カブス | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .189 |
| 9/4 | カブス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .188 |
| 9/3 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 9/2 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .187 |
| 9/1 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 |
| 8/31 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .187 |
| 8/29 | カーディナルズ | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .192 |
| 8/28 | カーディナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| 8/27 | カーディナルズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .189 |
| 8/26 | カーディナルズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .185 |
| 8/25 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 8/24 | Dバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 8/23 | Dバックス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 8/22 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .175 |
| 8/21 | カーディナルズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .181 |
| 8/20 | カーディナルズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .170 |
| 8/18 | ドジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 8/17 | ドジャーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8/16 | ドジャーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 8/16 | パイレーツ移籍 |
| 6/5 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 |
| 6/4 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .157 |
| 6/2 | カーディナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .157 |
| 6/1 | カーディナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| 5/29 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 5/28 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .162 |
| 5/26 | アストロズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .168 |
| 5/23 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .163 |
| 5/22 | ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
| 5/20 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .161 |
| 5/19 | Dバックス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| 5/18 | Dバックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .163 |
| 5/15 | ドジャーズ移籍 |
| 5/8 | アスレチックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| 5/6 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 5/5 | エンゼルス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .162 |
| 5/4 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .155 |
| 5/2 | アストロズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .157 |
| 5/1 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 |
| 4/30 | アストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .175 |
| 4/28 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .183 |
| 4/27 | アスレチックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .193 |
| 4/26 | アスレチックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 4/23 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 4/21 | ロイヤルズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 |
| 4/20 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .170 |
| 4/18 | ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .163 |
| 4/15 | レンジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 4/14 | レンジャーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .158 |
| 4/13 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
| 4/12 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .161 |
| 4/11 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| 4/10 | ヤンキース | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .192 |
| 4/9 | ヤンキース | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .190 |
| 4/7 | レッドソックス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .118 |
| 4/5 | レッドソックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 4/3 | マーリンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4/2 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 4/1 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
打撃成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 3/30 | タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 3/29 | オリオールズ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 3/28 | ブレーブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .206 |
| 3/26 | レッドソックス | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 3/25 | ブレーブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 3/24 | ツインズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 3/23 | オリオールズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 3/21 | ブレーブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 3/19 | レッドソックス | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 3/16 | オリオールズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .063 |
| 3/15 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| 3/13 | ツインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 3/11 | ブレーブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .091 |
| 3/10 | ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 3/7 | ツインズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 3/3 | パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 3/1 | ツインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2/28 | ブレーブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |