シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| 9/21 | レイズ | W 14-4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3.07 |
| 9/15 | レッドソックス | | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.97 |
| 9/10 | レイズ | W 13-4 | 7 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3.04 |
| 9/5 | ブルージェイズ | W 12-4 | 6 1/3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.11 |
| 8/30 | ロイヤルズ | | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3.12 |
| 8/24 | マリナーズ | W 11-4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.11 |
| 8/19 | エンゼルス | W 10-4 | 7 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.24 |
| 8/13 | レイズ | W 9-4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3.40 |
| 8/7 | インディアンズ | W 8-4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3.32 |
| 8/2 | メッツ | L 7-4 | 6 1/3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3.46 |
| 7/27 | アストロズ | L 7-3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3.16 |
| 7/22 | ジャイアンツ | | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
| 7/17 | レッドソックス | W 7-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3.15 |
| 7/10 | インディアンズ | | 4 2/3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3.23 |
| 7/5 | ホワイトソックス | W 6-2 | 7 2/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.12 |
| 6/29 | レンジャーズ | | 6 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3.35 |
| 6/24 | ツインズ | W 5-2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3.01 |
| 6/17 | ツインズ | W 4-2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.91 |
| 6/11 | タイガース | L 3-2 | 6 1/3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3.08 |
| 6/6 | エンゼルス | | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.76 |
| 6/1 | ブルージェイズ | L 3-1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.78 |
| 5/27 | レイズ | W 3-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.89 |
| 5/21 | アスレチックス | W 2-0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.24 |
| 5/15 | ホワイトソックス | | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3.51 |
| 5/10 | ロイヤルズ | | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3.11 |
| 5/5 | オリオールズ | | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2.29 |
| 4/29 | レッドソックス | | 6 2/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.87 |
| 4/23 | レイズ | | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2.92 |
| 4/17 | マリナーズ | W 1-0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3.06 |
| 4/12 | ブルージェイズ | | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3.38 |
| 4/5 | アストロズ | | 5 2/3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3.18 |
春季オープン戦成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| 3/23 | ナショナルズ | L 0-1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15.75 |
| 3/17 | パイレーツ | | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 3/11 | オリオールズ | W 1-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 3/6 | フィリーズ | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗