佐々木主浩 2001成績
佐々木主浩 |
シアトル・マリナーズ
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| | | | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5.40 |
| 10/21 | ヤンキース | L | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
| 10/15 | インディアンズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10/14 | インディアンズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10/11 | インディアンズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2001 | | | 66.2 | 48 | 24 | 24 | 11 | 62 | 6 | 3.24 |
| 10/ 6 | レンジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.24 |
| 10/ 5 | レンジャーズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
| 10/ 3 | エンゼルス | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |
| 9/28 | アスレチックス | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.39 |
| 9/26 | レンジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
| 9/23 | アスレチックス | | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.50 |
| 9/19 | エンゼルス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.26 |
| 9/ 9 | オリオールズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.32 |
| 9/ 4 | レイズ | BS | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| 9/ 2 | オリオールズ | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.30 |
| 9/ 1 | オリオールズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.36 |
| 8/29 | レイズ | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.42 |
| 8/25 | インディアンズ | | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.31 |
| 8/23 | タイガース | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.35 |
| 8/21 | タイガース | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.42 |
| 8/18 | ヤンキース | S | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.48 |
| 8/14 | レッドソックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| 8/12 | ホワイトソックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 |
| 8/10 | ホワイトソックス | L,BS | 1.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3.51 |
| 8/ 5 | インディアンズ | BS | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| 8/ 3 | インディアンズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.47 |
| 8/ 2 | タイガース | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.53 |
| 7/26 | ロイヤルズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
| 7/23 | ツインズ | S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| 7/21 | ツインズ | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| 7/18 | ロイヤルズ | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.79 |
| 7/14 | ジャイアンツ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.85 |
| 7/12 | ジャイアンツ | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.92 |
| 7/ 8 | ドジャーズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |
| 7/ 2 | レンジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.11 |
| 6/30 | エンゼルス | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 |
| 6/29 | エンゼルス | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.28 |
| 6/24 | エンゼルス | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| 6/22 | エンゼルス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 |
| 6/20 | アスレチックス | L,BS | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.55 |
| 6/19 | アスレチックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.78 |
| 6/17 | パドレス | | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.87 |
| 6/12 | ロッキーズ | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |
| 6/10 | パドレス | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
| 6/ 5 | レンジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 6/ 3 | レイズ | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
| 6/ 2 | レイズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.93 |
| 5/31 | オリオールズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.04 |
| 5/29 | オリオールズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.16 |
| 5/27 | ロイヤルズ | BS | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.28 |
| 5/25 | ロイヤルズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.04 |
| 5/23 | ツインズ | S | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.18 |
| 5/19 | ヤンキース | L,BS | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.43 |
| 5/13 | ブルージェイズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
| 5/12 | ブルージェイズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.95 |
| 5/10 | レッドソックス | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 5/ 9 | レッドソックス | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |
| 5/ 5 | ブルージェイズ | S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.45 |
| 5/ 3 | レッドソックス | | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.77 |
| 4/28 | ホワイトソックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
| 4/27 | ホワイトソックス | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.38 |
| 4/25 | ヤンキース | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.63 |
| 4/24 | ヤンキース | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| 4/20 | エンゼルス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 |
| 4/19 | エンゼルス | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.23 |
| 4/17 | レンジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.87 |
| 4/16 | レンジャーズ | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| 4/14 | エンゼルス | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.35 |
| 4/13 | エンゼルス | L,BS | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 4/11 | アスレチックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| 4/10 | アスレチックス | S | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
| 4/ 7 | レンジャーズ | S | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.00 |
| 4/ 6 | レンジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4/ 2 | アスレチックス | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ
佐々木主浩 | シアトル・マリナーズ