佐々木主浩 2000成績
佐々木主浩 |
シアトル・マリナーズ
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| 2000 | | | 62.2 | 42 | 25 | 22 | 31 | 78 | 10 | 3.16 |
| 10/ 1 | エンゼルス | S | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.16 |
| 9/27 | レンジャーズ | S | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.25 |
| 9/24 | アスレチックス | S | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.34 |
| 9/20 | レイズ | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.43 |
| 9/17 | オリオールズ | S | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.49 |
| 9/13 | ロイヤルズ | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.42 |
| 9/11 | ロイヤルズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.54 |
| 9/ 5 | ブルージェイズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| 9/ 2 | レッドソックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.68 |
| 8/29 | ヤンキース | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
| 8/26 | ホワイトソックス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.83 |
| 8/22 | タイガース | S | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.91 |
| 8/20 | インディアンズ | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.97 |
| 8/18 | インディアンズ | | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| 8/15 | タイガース | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| 8/10 | ホワイトソックス | S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.94 |
| 8/ 8 | ホワイトソックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.03 |
| 8/ 7 | ヤンキース | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.12 |
| 8/ 5 | ヤンキース | S | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.01 |
| 8/ 1 | レッドソックス | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.67 |
| 7/31 | レッドソックス | BS | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.73 |
| 7/29 | ブルージェイズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.32 |
| 7/28 | ブルージェイズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.40 |
| 7/24 | アスレチックス | S | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.49 |
| 7/19 | アスレチックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.35 |
| 7/18 | Dバックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.44 |
| 7/16 | Dバックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.53 |
| 7/14 | パドレス | S | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.63 |
| 7/ 9 | ドジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 |
| 7/ 5 | エンゼルス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.58 |
| 7/ 3 | エンゼルス | S | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.69 |
| 7/ 1 | レンジャーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.86 |
| 6/27 | エンゼルス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.99 |
| 6/25 | オリオールズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.13 |
| 6/24 | オリオールズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 |
| 6/21 | レイズ | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |
| 6/20 | レイズ | S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.62 |
| 6/18 | ツインズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.74 |
| 6/14 | ロイヤルズ | L,BS | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4.94 |
| 6/12 | ロイヤルズ | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.37 |
| 6/10 | ジャイアンツ | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.57 |
| 6/ 6 | ロッキーズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
| 6/ 4 | パドレス | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.58 |
| 6/ 2 | パドレス | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.26 |
| 5/31 | ホワイトソックス | L | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 5/29 | ホワイトソックス | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.76 |
| 5/27 | レイズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 |
| 5/24 | オリオールズ | L | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| 5/21 | レイズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.79 |
| 5/19 | レイズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 |
| 5/15 | ツインズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
| 5/12 | アスレチックス | L,BS | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7.36 |
| 5/10 | レンジャーズ | L | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5.06 |
| 5/ 6 | エンゼルス | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
| 5/ 2 | ツインズ | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 |
| 4/25 | インディアンズ | | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 4/22 | ロイヤルズ | S | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
| 4/21 | ロイヤルズ | | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 4/18 | ホワイトソックス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.60 |
| 4/14 | ブルージェイズ | | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 4/ 7 | ヤンキース | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4/ 6 | レッドソックス | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4/ 5 | レッドソックス | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ
佐々木主浩 | シアトル・マリナーズ