斎藤隆 2011成績
斎藤隆 |
ミルウォーキー・ブルワーズ
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 防御率 |
| 3/4 | ジャイアンツ | | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/16 | カーディナルズ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 10/12 | カーディナルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/9 | カーディナルズ | H 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/7 | Dバックス | H 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 10/5 | Dバックス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/2 | Dバックス | W 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 9/28 | パイレーツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.02 |
| 9/26 | パイレーツ | L 4-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.10 |
| 9/24 | マーリンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.82 |
| 9/18 | レッズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 |
| 9/13 | ロッキーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
| 9/9 | フィリーズ | | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.08 |
| 9/4 | アストロズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.11 |
| 9/1 | カーディナルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.21 |
| 8/26 | カブス | H 10 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 |
| 8/24 | パイレーツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.37 |
| 8/22 | パイレーツ | H 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
| 8/20 | メッツ | H 8 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.65 |
| 8/16 | ドジャーズ | W 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
| 8/14 | パイレーツ | W 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.35 |
| 8/13 | パイレーツ | H 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 |
| 8/9 | カーディナルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.70 |
| 8/6 | アストロズ | H 6 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 |
| 8/2 | カーディナルズ | BS 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.09 |
| 7/31 | アストロズ | H 5 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.53 |
| 7/29 | アストロズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| 7/27 | カブス | H 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
| 7/24 | ジャイアンツ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 7/20 | Dバックス | W 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| 7/17 | ロッキーズ | H 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 |
| 7/15 | ロッキーズ | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 7/9 | レッズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 |
| 7/7 | レッズ | H 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 7/2 | ツインズ | W 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
| 4/4 | ブレーブス | L 0-1, BS 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 |
| 3/31 | レッズ | H 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
春季オープン戦成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
| 3/28 | パドレス | S,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/26 | マリナーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/24 | エンゼルス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/18 | ロッキーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/16 | マリナーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/13 | ロイヤルズ | | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3/8 | ドジャーズ | L,0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3/5 | エンゼルス | | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
斎藤隆 | ミルウォーキー・ブルワーズ