斎藤隆 2009成績
斎藤隆 |
ボストン・レッドソックス
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 防御率 |
| 10/8 | エンゼルス | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 10/2 | インディアンズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
| 9/29 | ブルージェイズ | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.47 |
| 9/27 | ヤンキース | BS 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.35 |
| 9/24 | ロイヤルズ | | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.36 |
| 9/23 | エンゼルス | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.54 |
| 9/20 | オリオールズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.44 |
| 9/19 | オリオールズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.49 |
| 9/16 | エンゼルス | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.54 |
| 9/4 | ホワイトソックス | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.59 |
| 9/2 | レイズ | | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| 8/30 | ブルージェイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.68 |
| 8/28 | ブルージェイズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.74 |
| 8/23 | ヤンキース | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.80 |
| 8/21 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.86 |
| 8/19 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.93 |
| 8/14 | レンジャーズ | W 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 8/11 | タイガース | H 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.07 |
| 8/7 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.15 |
| 8/6 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.23 |
| 8/4 | レイズ | L 2-3 | 1 2/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.32 |
| 8/2 | オリオールズ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 |
| 7/29 | アスレチックス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.15 |
| 7/28 | アスレチックス | | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 |
| 7/27 | レンジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.41 |
| 7/26 | オリオールズ | | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.27 |
| 7/20 | レンジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.41 |
| 7/11 | ロイヤルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.52 |
| 7/6 | アスレチックス | | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.64 |
| 7/4 | マリナーズ | L 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.45 |
| 6/30 | オリオールズ | L 2-1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.25 |
| 6/28 | ブレーブス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.96 |
| 6/25 | ナショナルズ | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.08 |
| 6/23 | ナショナルズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.49 |
| 6/19 | ブレーブス | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.59 |
| 6/16 | マーリンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
| 6/14 | フィリーズ | | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.42 |
| 6/12 | フィリーズ | W 2-0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 6/11 | ヤンキース | W 1-0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.53 |
| 6/5 | レンジャーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| 6/3 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.84 |
| 5/29 | ブルージェイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 5/26 | ツインズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.18 |
| 5/24 | メッツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
| 5/20 | ブルージェイズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 5/16 | レイズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 5/15 | マリナーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| 5/13 | エンゼルス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 5/9 | レイズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 5/7 | インディアンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
| 5/5 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| 5/2 | レイズ | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
| 4/30 | レイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| 4/28 | インディアンズ | BS 1 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
| 4/26 | ヤンキース | S 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
| 4/24 | ヤンキース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.06 |
| 4/19 | オリオールズ | S 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.23 |
| 4/18 | オリオールズ | H 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 |
| 4/13 | アスレチックス | | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7.71 |
| 4/8 | レイズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
春季オープン戦成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
| 3/27 | カーディナルズ | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/23 | タイガース | W,1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/20 | パイレーツ | | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17 | ツインズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/13 | ヤンキース | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/9 | パイレーツ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3/6 | マーリンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3/1 | ツインズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤隆 | ボストン・レッドソックス