斎藤隆 2007成績
斎藤隆 |
ロサンジェルス・ドジャーズ
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 防御率 |
| 9/29 | ジャイアンツ | W 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.40 |
| 9/26 | ロッキーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.44 |
| 9/23 | Dバックス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.47 |
| 9/18 | ロッキーズ | L 1-1; B 4 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.49 |
| 9/14 | Dバックス | S 39 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.21 |
| 9/13 | パドレス | S 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.24 |
| 9/8 | ジャイアンツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.26 |
| 9/6 | カブス | S 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.29 |
| 9/4 | カブス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.31 |
| 8/29 | ナショナルズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.33 |
| 8/28 | ナショナルズ | S 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.36 |
| 8/27 | ナショナルズ | S 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 |
| 8/26 | メッツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.41 |
| 8/23 | フィリーズ | S 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.44 |
| 8/19 | ロッキーズ | S 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.47 |
| 8/17 | ロッキーズ | S 32 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 8/16 | アストロズ | S 31 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.52 |
| 8/15 | アストロズ | S 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.54 |
| 8/13 | アストロズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.58 |
| 8/10 | カーディナルズ | S 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.61 |
| 8/9 | レッズ | S 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 |
| 8/4 | Dバックス | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.48 |
| 8/1 | ジャイアンツ | S 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
| 7/26 | ロッキーズ | S 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.55 |
| 7/18 | フィリーズ | S 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
| 7/15 | ジャイアンツ | S 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |
| 7/14 | ジャイアンツ | B 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.67 |
| 7/6 | マーリンズ | B 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.47 |
| 7/4 | ブレーブス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.26 |
| 7/3 | ブレーブス | S 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.30 |
| 6/30 | パドレス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |
| 6/28 | Dバックス | S 22 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 |
| 6/26 | Dバックス | S 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.41 |
| 6/22 | デヴィルレイズ | S 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 |
| 6/21 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 6/20 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.55 |
| 6/15 | エンゼルス | S 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.61 |
| 6/12 | メッツ | S 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.67 |
| 6/11 | メッツ | S 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.73 |
| 6/8 | ブルージェイズ | B 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| 6/3 | パイレーツ | H 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 6/1 | パイレーツ | S 16 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.52 |
| 5/25 | カブス | S 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.64 |
| 5/22 | ブルワーズ | S 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.71 |
| 5/21 | ブルワーズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.80 |
| 5/16 | カーディナルズ | S 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.42 |
| 5/15 | カーディナルズ | S 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
| 5/11 | レッズ | S 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 |
| 5/9 | マーリンズ | S 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.69 |
| 5/5 | ブレーブス | S 9 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| 5/2 | Dバックス | S 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.84 |
| 5/1 | Dバックス | W 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| 4/29 | パドレス | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.42 |
| 4/27 | パドレス | S 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.69 |
| 4/25 | ジャイアンツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.93 |
| 4/21 | パイレーツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 |
| 4/17 | Dバックス | S 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 |
| 4/15 | パドレス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.35 |
| 4/11 | ロッキーズ | S 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.59 |
| 4/10 | ロッキーズ | S 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.93 |
| 4/7 | ジャイアンツ | S 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 4/6 | ジャイアンツ | S 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 |
| 4/4 | ブルワーズ | S 1 | 1 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.40 |
春季オープン戦成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
| 3/30 | エンゼルス |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/29 | エンゼルス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/26 | メッツ | | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3/23 | マーリンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/20 | カーディナルズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3/19 | ナショナルズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/13 | タイガース | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/10 | マーリンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/7 | カーディナルズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斎藤隆 | ロサンジェルス・ドジャーズ