UPDATED 2008/2/27
岡島秀樹 |
ボストン・レッドソックス
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
| 11/1 | ロッキーズ | H 1 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 10/28 | ロッキーズ | H 3 | 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.36 |
| 10/27 | ロッキーズ | H 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.70 |
| 10/25 | ロッキーズ | H 1 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 10/21 | インディアンズ | H 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/15 | インディアンズ | | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10/13 | インディアンズ | | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 |
| 10/7 | エンゼルス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 10/5 | エンゼルス | | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 9/29 | ツインズ | S 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.22 |
| 9/27 | ツインズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
| 9/14 | ヤンキース | | 1/3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.28 |
| 9/12 | デヴィルレイズ | | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.76 |
| 9/9 | オリオールズ | H 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.76 |
| 9/5 | ブルージェイズ | L 3-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.79 |
| 9/3 | ブルージェイズ | H 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.54 |
| 9/2 | オリオールズ | H 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.56 |
| 8/30 | ヤンキース | | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.59 |
| 8/24 | ホワイトソックス | H 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 |
| 8/21 | デヴィルレイズ | H 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.19 |
| 8/18 | エンゼルス | H 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| 8/17 | エンゼルス | H 21 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.23 |
| 8/12 | オリオールズ | H 20 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.26 |
| 8/10 | オリオールズ | L 3-1; B 2 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.11 |
| 8/8 | エンゼルス | W 3-0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.98 |
| 8/5 | マリナーズ | | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8/2 | オリオールズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| 8/1 | オリオールズ | H 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.03 |
| 7/28 | デヴィルレイズ | H 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 |
| 7/26 | インディアンズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 |
| 7/24 | インディアンズ | H 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |
| 7/22 | ホワイトソックス | H 16 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.92 |
| 7/20 | ホワイトソックス | H 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| 7/19 | ホワイトソックス | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.97 |
| 7/14 | ブルージェイズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 |
| 7/12 | ブルージェイズ | H 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 |
| 7/7 | タイガース | | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.83 |
| 7/2 | レンジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.88 |
| 7/1 | レンジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.90 |
| 6/29 | レンジャーズ | H 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 |
| 6/27 | マリナーズ | | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| 6/26 | マリナーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.96 |
| 6/22 | パドレス | H 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.98 |
| 6/19 | ブレーブス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.01 |
| 6/17 | ジャイアンツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 |
| 6/16 | ジャイアンツ | H 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.07 |
| 6/15 | ジャイアンツ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 6/9 | Dバックス | W 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.14 |
| 6/6 | アスレチックス | | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 |
| 6/3 | ヤンキース | B 1 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.27 |
| 6/2 | ヤンキース | W 1-0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 5/29 | インディアンズ | S 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.05 |
| 5/27 | レンジャーズ | S 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.09 |
| 5/25 | レンジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| 5/22 | ヤンキース | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.79 |
| 5/20 | ブレーブス | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 |
| 5/17-2 | タイガース | S 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| 5/17-1 | タイガース | H 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.46 |
| 5/12 | オリオールズ | H 9 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 |
| 5/10 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.53 |
| 5/6 | ツインズ | H 8 | 1 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| 5/2 | アスレチックス | H 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.61 |
| 5/1 | アスレチックス | H 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.66 |
| 4/29 | ヤンキース | H 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.71 |
| 4/27 | ヤンキース | H 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 |
| 4/25 | オリオールズ | H 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.93 |
| 4/22 | ヤンキース | H 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 |
| 4/21 | ヤンキース | H 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.08 |
| 4/20 | ヤンキース | S 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 |
| 4/17 | ブルージェイズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.35 |
| 4/16 | エンゼルス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.59 |
| 4/10 | マリナーズ | | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 |
| 4/7 | レンジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| 4/6 | レンジャーズ | | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 4/2 | ロイヤルズ | | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.40 |
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
| 3/31 | フィリーズ |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3/29 | デヴィルレイズ |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3/28 | ツインズ |   | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24 | デヴィルレイズ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3/21 | パイレーツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/17 | レッズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/14 | パイレーツ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10 | タイガース | | 2 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3/7 | メッツ | | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3/5 | ドジャーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
岡島秀樹 | ボストン・レッドソックス