UPDATED 2011/3/6
松坂大輔 |
ボストン・レッドソックス
シーズン成績
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
| 10/2 | インディアンズ | W 4-6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5.76 |
| 9/26 | ヤンキース | L 3-6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6.08 |
| 9/20 | オリオールズ | W 3-5 | 5 1/3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6.80 |
| 9/15 | エンゼルス | W 2-5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.02 |
| 6/19 | ブレーブス | L 1-5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8.23 |
| 6/13 | フィリーズ | | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7.55 |
| 6/7 | レンジャーズ | L 1-4 | 5 2/3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 7.33 |
| 6/2 | タイガース | W 1-3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7.17 |
| 5/27 | ツインズ | L 0-3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8.82 |
| 5/22 | メッツ | L 0-2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1.32 |
| 4/14 | アスレチックス | | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12.79 |
| 4/9 | レイズ | L 0-1 | 5 1/3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6.75 |
春季オープン戦成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
| 4/4 | メッツ | W,1-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3/30 | ブレーブス | | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
松坂大輔 | ボストン・レッドソックス