投手成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
| 9/29 | Dバックス | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 5.40 |
| 9/23 | ドジャーズ | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 5.73 |
| 8/16 | Dバックス | | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 59 | 6.10 |
| 8/12 | フィリーズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.83 |
| 7/7 | Dバックス | | 2.0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 61 | 7.09 |
| 7/5 | Dバックス | H 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.84 |
| 6/29 | パイレーツ | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5.92 |
| 6/27 | レンジャーズ | | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.45 |
| 5/29 | マーリンズ | | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6.55 |
| 5/27 | ドジャーズ | | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6.14 |
| 5/25 | ドジャーズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.11 |
| 5/21 | ナショナルズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7.50 |
| 5/14 | ロッキーズ | L 0-1 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7.94 |
| 5/4 | ドジャーズ | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6.75 |
| 4/29 | メッツ | | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 38 | 7.71 |
| 4/27 | メッツ | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4.85 |
| 4/24 | ロッキーズ | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4.50 |
| 4/22 | Dバックス | | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5.40 |
| 4/18 | ドジャーズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.75 |
| 4/17 | ドジャーズ | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7.71 |
| 4/16 | ドジャーズ | | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | 7.11 |
| 4/13 | ジャイアンツ | | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.69 |
| 4/10 | ロッキーズ | H 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.80 |
| 4/7 | アストロズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2.25 |
| 4/4 | ロッキーズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3.00 |
| 4/3 | ロッキーズ | | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4.50 |
| 3/30 | ブルワーズ | | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
投手成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| 3/24 | レッズ | W 2-0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
| 3/23 | レンジャーズ | W 1-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.57 |
| 3/20 | レッズ | | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 3/13 | カブス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
| 3/9 | ホワイトソックス | S 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| 3/6 | ロイヤルズ | | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.00 |
| 3/4 | アスレチックス | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 3/1 | レンジャーズ | BS 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗