選手 | 国 | H | R1 | R2 | R3 | R4 | ストローク | ||
1 | ウェッブ・シンプソン | ![]() | 18 | -22 | 65 | 65 | 68 | 64 | 262 |
2 | エイブラハム・アンセル | ![]() | 18 | -21 | 69 | 64 | 65 | 65 | 263 |
T3 | ダニエル・バーガー | ![]() | 18 | -20 | 67 | 69 | 63 | 65 | 264 |
T3 | ティレル・ハットン | ![]() | 18 | -20 | 71 | 64 | 63 | 66 | 264 |
T5 | セルヒオ・ガルシア | ![]() | 18 | -19 | 70 | 65 | 65 | 65 | 265 |
T5 | ホアキン・ニーマン | ![]() | 18 | -19 | 69 | 68 | 63 | 65 | 265 |
7 | ブルックス・ケプカ | ![]() | 18 | -18 | 67 | 66 | 68 | 65 | 266 |
T8 | J.T・ポストン | ![]() | 18 | -17 | 67 | 69 | 66 | 65 | 267 |
T8 | ブライソン・デシャンボー | ![]() | 18 | -17 | 67 | 64 | 70 | 66 | 267 |
T8 | ディラン・フリテリ | ![]() | 18 | -17 | 65 | 69 | 71 | 62 | 267 |
T8 | ライアン・パーマー | ![]() | 18 | -17 | 65 | 67 | 66 | 69 | 267 |
T8 | マイケル・トンプソン | ![]() | 18 | -17 | 65 | 69 | 66 | 67 | 267 |
T8 | ジャスティン・トーマス | ![]() | 18 | -17 | 72 | 66 | 66 | 63 | 267 |
T14 | マシュー・フィツパトリック | ![]() | 18 | -16 | 66 | 66 | 68 | 68 | 268 |
T14 | ジャスティン・ローズ | ![]() | 18 | -16 | 70 | 67 | 66 | 65 | 268 |
T14 | イアン・ポールター | ![]() | 18 | -16 | 64 | 69 | 67 | 68 | 268 |
T17 | ダスティン・ジョンソン | ![]() | 18 | -15 | 68 | 66 | 67 | 68 | 269 |
T17 | ブライス・ガーネット | ![]() | 18 | -15 | 65 | 71 | 65 | 68 | 269 |
T17 | ジョナタン・ベガス | ![]() | 18 | -15 | 70 | 63 | 69 | 67 | 269 |
T17 | ハリス・イングリッシュ | ![]() | 18 | -15 | 67 | 70 | 68 | 64 | 269 |
T21 | アレグザンダー・ノーレン | ![]() | 18 | -14 | 69 | 66 | 66 | 69 | 270 |
T21 | ビクトル・ホブランド | ![]() | 18 | -14 | 65 | 71 | 68 | 66 | 270 |
T21 | コーリー・コナーズ | ![]() | 18 | -14 | 68 | 63 | 69 | 70 | 270 |
T21 | ルーカス・グローバー | ![]() | 18 | -14 | 69 | 68 | 66 | 67 | 270 |
T21 | ロリー・サバティーニ | ![]() | 18 | -14 | 70 | 67 | 68 | 65 | 270 |
T21 | ドック・レッドマン | ![]() | 18 | -14 | 72 | 66 | 65 | 67 | 270 |
T21 | エリック・バンローエン | ![]() | 18 | -14 | 66 | 68 | 66 | 70 | 270 |
T28 | セバスティアン・ムニョス | ![]() | 18 | -13 | 65 | 69 | 69 | 68 | 271 |
T28 | ブライアン・ハーマン | ![]() | 18 | -13 | 70 | 67 | 69 | 65 | 271 |
T28 | タイラー・ダンカン | ![]() | 18 | -13 | 71 | 63 | 68 | 69 | 271 |
T28 | クリス・ストラウド | ![]() | 18 | -13 | 68 | 69 | 63 | 71 | 271 |
T28 | クリスティアン・ベザイデンホウト | ![]() | 18 | -13 | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 |
T33 | マシュー・ネスミス | ![]() | 18 | -12 | 66 | 67 | 73 | 66 | 272 |
T33 | トニー・フィナウ | ![]() | 18 | -12 | 66 | 68 | 68 | 70 | 272 |
T33 | マーク・ハバード | ![]() | 18 | -12 | 64 | 72 | 68 | 68 | 272 |
T33 | カルロス・オルティス | ![]() | 18 | -12 | 69 | 67 | 63 | 73 | 272 |
T33 | セップ・ストラカ | ![]() | 18 | -12 | 67 | 71 | 67 | 67 | 272 |
T33 | ジョン・ラーム | ![]() | 18 | -12 | 71 | 67 | 66 | 68 | 272 |
T33 | ジム・ハーマン | ![]() | 18 | -12 | 68 | 69 | 69 | 66 | 272 |
T33 | アンドリュー・ランドリー | ![]() | 18 | -12 | 68 | 67 | 66 | 71 | 272 |
T41 | マックス・ホマ | ![]() | 18 | -11 | 67 | 69 | 69 | 68 | 273 |
T41 | ロリー・マキロイ | ![]() | 18 | -11 | 72 | 65 | 66 | 70 | 273 |
T41 | ジェイソン・ダフナー | ![]() | 18 | -11 | 69 | 66 | 70 | 68 | 273 |
T41 | アダム・ハドウィン | ![]() | 18 | -11 | 72 | 65 | 67 | 69 | 273 |
T41 | マット・クーチャー | ![]() | 18 | -11 | 70 | 66 | 67 | 70 | 273 |
T41 | サム・ライダー | ![]() | 18 | -11 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 |
T41 | チャール・シュワーゼル | ![]() | 18 | -11 | 71 | 67 | 66 | 69 | 273 |
T48 | ビル・ハース | ![]() | 18 | -10 | 71 | 66 | 68 | 69 | 274 |
T48 | ジョエル・ダーメン | ![]() | 18 | -10 | 68 | 68 | 63 | 75 | 274 |
T48 | スコット・ストーリングス | ![]() | 18 | -10 | 70 | 68 | 65 | 71 | 274 |
T48 | アーニー・エルス | ![]() | 18 | -10 | 67 | 67 | 72 | 68 | 274 |
T52 | C.T・パン | ![]() | 18 | -9 | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 |
T52 | ハリー・ヒッグス | ![]() | 18 | -9 | 69 | 68 | 70 | 68 | 275 |
T52 | マット・ジョーンズ | ![]() | 18 | -9 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 |
T52 | バッバ・ワトソン | ![]() | 18 | -9 | 69 | 68 | 73 | 65 | 275 |
T52 | ブライアン・スチュアート | ![]() | 18 | -9 | 68 | 70 | 70 | 67 | 275 |
T52 | ボーン・テイラー | ![]() | 18 | -9 | 67 | 69 | 70 | 69 | 275 |
T58 | チェソン・ハドリー | ![]() | 18 | -8 | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 |
T58 | バーンハード・ランガー | ![]() | 18 | -8 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 |
T58 | マーベリック・マクニーリー | ![]() | 18 | -8 | 72 | 66 | 66 | 72 | 276 |
61 | ブランデン・グレース | ![]() | 18 | -7 | 69 | 69 | 67 | 72 | 277 |
T62 | スチュワート・シンク | ![]() | 18 | -6 | 68 | 68 | 72 | 70 | 278 |
T62 | ゲイリー・ウッドランド | ![]() | 18 | -6 | 69 | 68 | 71 | 70 | 278 |
T64 | ザンダー・シャウフェレ | ![]() | 18 | -5 | 72 | 66 | 75 | 66 | 279 |
T64 | ウィンダム・クラーク | ![]() | 18 | -5 | 68 | 66 | 70 | 75 | 279 |
T64 | コリン・モリカワ | ![]() | 18 | -5 | 68 | 69 | 68 | 74 | 279 |
T64 | マット・ウォレス | ![]() | 18 | -5 | 68 | 68 | 66 | 77 | 279 |
T68 | ウェズリー・ブライアン | ![]() | 18 | -4 | 69 | 68 | 73 | 70 | 280 |
T68 | ジョーダン・スピース | ![]() | 18 | -4 | 66 | 70 | 75 | 69 | 280 |
T70 | トロイ・メリット | ![]() | 18 | -3 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 |
T70 | マッケンジー・ヒューズ | ![]() | 18 | -3 | 66 | 68 | 69 | 78 | 281 |
T70 | ピーター・マリナリ | ![]() | 18 | -3 | 71 | 67 | 69 | 74 | 281 |
T70 | ダニー・リー | ![]() | 18 | -3 | 68 | 67 | 76 | 70 | 281 |
T74 | ライアン・アモール | ![]() | 18 | -2 | 69 | 68 | 71 | 74 | 282 |
T74 | チェズ・リービー | ![]() | 18 | -2 | 68 | 70 | 68 | 76 | 282 |
- | アーロン・バデリー | ![]() | -3 | 71 | 68 | 139 | |||
- | パトリック・ロジャース | ![]() | -3 | 67 | 72 | 139 | |||
- | カイル・スタンリー | ![]() | -3 | 69 | 70 | 139 | |||
- | ケビン・キスナー | ![]() | -3 | 68 | 71 | 139 | |||
- | パットン・キザイア | ![]() | -3 | 70 | 69 | 139 | |||
- | リッキー・ファウラー | ![]() | -3 | 67 | 72 | 139 | |||
- | ネイト・ラシュリー | ![]() | -3 | 72 | 67 | 139 | |||
- | チャーリー・ホフマン | ![]() | -3 | 71 | 68 | 139 | |||
- | トム・ホーグ | ![]() | -3 | 70 | 69 | 139 | |||
- | ビリー・ホーシェル | ![]() | -3 | 69 | 70 | 139 | |||
- | パット・ペレス | ![]() | -3 | 73 | 66 | 139 | |||
- | チャールズ・ハウエル III | ![]() | -3 | 73 | 66 | 139 | |||
- | J.J・スポーン | ![]() | -3 | 72 | 67 | 139 | |||
- | スペンサー・ラルストン | ![]() | -3 | 69 | 70 | 139 | |||
- | ジェイソン・デイ | ![]() | -2 | 71 | 69 | 140 | |||
- | ジム・フリク | ![]() | -2 | 69 | 71 | 140 | |||
- | ケビン・チャペル | ![]() | -2 | 73 | 67 | 140 | |||
- | アダム・ロング | ![]() | -2 | 72 | 68 | 140 | |||
- | ダニー・ウィレット | ![]() | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
- | ジャズ・ジェーンワッタナーノン | ![]() | -2 | 72 | 68 | 140 | |||
- | ラッセル・ヘンリー | ![]() | -2 | 70 | 70 | 140 | |||
- | ブレンドン・トッド | ![]() | -2 | 68 | 72 | 140 | |||
- | ラッセル・ノックス | ![]() | -2 | 73 | 67 | 140 | |||
- | ケビン・ストリールマン | ![]() | -2 | 73 | 67 | 140 | |||
- | ハロルド・バーナー III | ![]() | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
- | キャメロン・スミス | ![]() | -1 | 69 | 72 | 141 | |||
- | ビジェイ・シン | ![]() | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
- | バド・コーリー | ![]() | -1 | 71 | 70 | 141 | |||
- | エミリアーノ・グリロ | ![]() | -1 | 70 | 71 | 141 | |||
- | デービス・ラブ III | ![]() | -1 | 72 | 69 | 141 | |||
- | マシュー・ウルフ | ![]() | -1 | 72 | 69 | 141 | |||
- | シェイン・ラウリー | ![]() | -1 | 74 | 67 | 141 | |||
- | グラエム・マクドウェル | ![]() | -1 | 75 | 66 | 141 | |||
- | マイケル・キム | ![]() | -1 | 72 | 69 | 141 | |||
- | ルーク・リスト | ![]() | E | 69 | 73 | 142 | |||
- | ジェイソン・コクラン | ![]() | E | 69 | 73 | 142 | |||
- | ケビン・トウェイ | ![]() | E | 71 | 71 | 142 | |||
- | パトリック・リード | ![]() | E | 70 | 72 | 142 | |||
- | アンドリュー・プットナム | ![]() | E | 74 | 68 | 142 | |||
- | シウ・キム | ![]() | E | 72 | 70 | 142 | |||
- | アーロン・ワイス | ![]() | E | 73 | 69 | 142 | |||
- | ブロンソン・バーグーン | ![]() | E | 72 | 70 | 142 | |||
- | ライアン・ムーア | ![]() | E | 73 | 69 | 142 | |||
- | キース・ミッチェル | ![]() | E | 72 | 70 | 142 | |||
- | サム・バーンズ | ![]() | E | 71 | 71 | 142 | |||
- | マイケル・グリジッチ | ![]() | E | 72 | 70 | 142 | |||
- | スコット・ブラウン | ![]() | +1 | 73 | 70 | 143 | |||
- | ザック・ジョンソン | ![]() | +1 | 69 | 74 | 143 | |||
- | ルーク・ドナルド | ![]() | +1 | 71 | 72 | 143 | |||
- | ロジャー・スローン | ![]() | +1 | 70 | 73 | 143 | |||
- | ラファエル・カブレラ・ベロ | ![]() | +1 | 73 | 70 | 143 | |||
- | ランゴ・グリフィン | ![]() | +1 | 76 | 67 | 143 | |||
- | ジミー・ウォーカー | ![]() | +1 | 74 | 69 | 143 | |||
- | ソンジェ・イム | ![]() | +1 | 73 | 70 | 143 | |||
- | アンディ・オグルツリー | ![]() | +1 | 73 | 70 | 143 | |||
- | テイラー・グーチ | ![]() | +2 | 75 | 69 | 144 | |||
- | 松山英樹 | ![]() | +2 | 74 | 70 | 144 | |||
- | ブランド・スネデカー | ![]() | +2 | 74 | 70 | 144 | |||
- | ブライアン・ゲイ | ![]() | +2 | 71 | 73 | 144 | |||
- | ダビド・ハーン | ![]() | +2 | 75 | 69 | 144 | |||
- | グレン・デイ | ![]() | +2 | 76 | 68 | 144 | |||
- | デニー・マカーシー | ![]() | +3 | 73 | 72 | 145 | |||
- | マット・ベリー | ![]() | +4 | 74 | 72 | 146 | |||
- | ルイス・ウーストハイゼン | ![]() | +4 | 73 | 73 | 146 | |||
- | ボー・バンペルト | ![]() | +4 | 71 | 75 | 146 | |||
- | キュンフーン・リー | ![]() | +5 | 72 | 75 | 147 | |||
- | K.J・チェ | ![]() | +5 | 73 | 74 | 147 | |||
- | オースティン・クック | ![]() | +5 | 76 | 71 | 147 | |||
- | スコット・ピアシー | ![]() | +5 | 76 | 71 | 147 | |||
- | ビクトル・ペレス | ![]() | +5 | 76 | 71 | 147 | |||
- | ビェン-ヒュン・アン | ![]() | +6 | 74 | 74 | 148 | |||
- | サン・カン | ![]() | +6 | 72 | 76 | 148 | |||
- | テッド・ポター Jr. | ![]() | +6 | 74 | 74 | 148 | |||
- | アダム・シェンク | ![]() | +7 | 71 | 78 | 149 | |||
- | マーティン・トレイナー | ![]() | +9 | 80 | 71 | 151 | |||
- | ニック・ワトニー | ![]() | +3 | 74 | 74 |
4月 9~12日に開催予定のマスターズは 11月 12~15日に延期した。
3月 17日にはツアー中断を 5月 10日まで延長し、 RBCヘリテージ(4月 16~19日)、 チューリッヒ・クラシック(4月 23~26日)、 ウェルズ・ファーゴ選手権(4月 30~3日)、 AT&Tバイロン・ネルソン選手権(5月 7~10日)を中止すると発表した。
5月 14~17日に開催予定の全米プロゴルフ選手権は 8月 6~9日に延期した。
5月 21~24日に開催予定のチャールズ・シュワブ・チャレンジは 6月 11~14日に延期し、無観客で開催する見通し。
6月に開催予定の全米オープンは 9月 17~20日に延期した。
7月 16~19日に開催予定の全英オープンは 4月 6日に大会中止を発表した。