| GK |
| 1 | イドリス・カルロス・カメニ (Idriss Carlos Kameni) | エスパニョール (スペイン) | 1984.2.18 |
| 16 | スレイマヌ・ハミドゥ (Souleymanou Hamidou) | カイセリースポル (トルコ) | 1973.11.22 |
| 22 | ギー・エンディ・アセンベ (Guy N'dy Assembe) | ヴァランシエンヌ (フランス) | 1986.2.28 |
| DF |
| 4 | リゴベル・ソング (Rigobert Song) | トラブゾンスポルシュポール (トルコ) | 1976.7.1 |
| 8 | ジェレミ・ヌジタップ・フォッソ (Geremi Njitap Fotso) | アンカラグク (トルコ) | 1978.12.20 |
| 12 | ガエタン・ボング (Gaetan Bong) | ヴァランシエンヌ (フランス) | 1988.4.25 |
| 3 | ニコラス・エンクル (Nicolas Nkoulou) | ASモナコ (フランス) | 1990.3.27 |
| 14 | オーレリアン・シェジュ (Aurelien Chedjou) | リール (フランス) | 1985.6.20 |
| 19 | ステファーヌ・エムビア (Stephane Mbia) | マルセイユ (フランス) | 1986.5.20 |
| 2 | ベノワ・アスー-エコット (Benoit Assou-Ekotto) | トットナム (イングランド) | 1984.3.24 |
| 5 | セバスチャン・バソング (Sebastien Bassong) | トットナム (イングランド) | 1986.7.9 |
| MF |
| 21 | ヨエル・マティプ (Joel Matip) | シャルケ04 (ドイツ) | 1991.8.8 |
| 20 | ジョルジュ・マンジェク (Georges Mandjeck) | カイザースラウテルン (ドイツ) | 1988.12.9 |
| 18 | エヨング・エノー (Eyong Enoh) | アヤックス・アムステルダム (オランダ) | 1986.3.23 |
| 7 | ランドリー・エングエモ (Landry Nguemo) | セルティック (スコットランド) | 1985.11.28 |
| 6 | アレクサンドル・ソング (Alexandre Song) | アーセナル (イングランド) | 1987.9.9 |
| 11 | ジャン・マクン (Jean Makoun) | リヨン (フランス) | 1983.5.29 |
| FW |
| 9 | サミュエル・エトー (Samuel Eto'o) | インテルミラン (イタリア) | 1981.3.10 |
| 15 | アチール・ピエール・ウェボ (Achille Pierre Webo) | マジョルカ (スペイン) | 1981.1.20 |
| 10 | アチール・エマナ (Achille Emana) | ベティス (スペイン) | 1982.6.5 |
| 17 | モハマドゥ・イドリソ (Mohamadou Idrissou) | フライブルク (ドイツ) | 1980.3.8 |
| 13 | エリック・チュポモティング (Eric Choupo-Moting) | ニュルンベルク (ドイツ) | 1989.3.23 |
| 23 | ビンセント・アブバカル (Vincent Aboubakar) | コトン | 1992.1.22 |