|
|
| 開催日 |
ボウル | 開催地 |
対戦結果 |
| 12.18 | ニューオーリンズ | ニューオーリンズ | コロラド州立 45 - 20 ノーステキサス |
| 12.19 | GMAC | モービル, アラバマ | マーシャル 64 - 61 イーストカロライナ |
| 12.20 | タンジェリン | オーランド | ノースカロライナ州立 19 - 34 ピッツバーグ |
| 12.25 | ラスヴェガス | ラスヴェガス | ユタ 10 - 6 USC |
| 12.27 | シアトル | シアトル | ジョージア工科 24 - 14 スタンフォード |
| 12.27 | インディペンデンス | シュリーヴポート, ルイジアナ | アラバマ 14 - 13 アイオワ州立 |
| 12.28 | ギャリティーファニチャー.com | ヒューストン | TCU 9 - 28 テキサスA&M |
| 12.28 | ミュージックシティー | ナッシュヴィル | ボストンカレッジ 20 - 16 ジョージア |
| 12.28 | ホリデイ | サンディエゴ | ワシントン 43 - 47 テキサス |
| 12.29 | モーターシティー | デトロイト | シンシナティー 16 - 23 トレド |
| 12.29 | アラモ | サンアントニオ | テキサス工科 16 - 19 アイオワ |
| 12.29 | インサイト.com | フェニックス | シラキューズ 26 - 3 カンザス州立 |
| 12.31 | サン | エルパソ, テキサス | パデュー 27 - 33 ワシントン州立 |
| 12.31 | ヒューマニタリアン | ボイーズ, アイダホ | クレムソン 49 - 24 ルイジアナ工科 |
| 12.31 | シリコンヴァレー | サンホゼ, カルフォルニア | ミシガン州立 44 - 35 フレズノ州立 |
| 12.31 | リバティー | メンフィス | ブリガムヤング 10 - 28 ルイヴィル |
| 12.31 | ピーチ | アトランタ | ノースカロライナ 16 - 10 オーバーン |
| 1.1 | アウトバック | タンパ | オハイオ州立 28 - 31 USC |
| 1.1 | コットン | ダラス | オクラホマ 10 - 3 アーカンソー |
| 1.1 | ゲイター | ジャクソンヴィル | ヴァージニア工科 17 - 30 フロリダ州立 |
| 1.1 | シトラス | オーランド | ミシガン 17 - 45 テネシー |
| 1.1 | フェスタ | テンプ, アリゾナ | オレゴン 38 - 16 コロラド |
| 1.1 | シュガー | ニューオーリンズ | イリノイ 34 - 47 ルイジアナ州立 |
| 1.2 | オレンジ | マイアミ | フロリダ 56 - 23 メリーランド |
| 1.3 | ローズ | パサデナ, カルフォルニア | ネブラスカ 14-37 マイアミ |
|
NFL |
|
|