11月 6日
|
試合結果 |
プレジデント・トロフィー
地区優勝
プレイオフ進出
| イースタン・カンファレンス |
| アトランティック | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 延長負 | 得点 | 失点 |
| ニュージャージー・デヴィルズ | 108 | 46 | 10 | 20 | 6 | 216 | 166 |
| フィラデルフィア・フライヤーズ | 107 | 45 | 13 | 20 | 4 | 211 | 166 |
| ニューヨーク・アイランダーズ | 83 | 35 | 11 | 34 | 2 | 224 | 231 |
| ニューヨーク・レンジャーズ | 78 | 32 | 10 | 36 | 4 | 210 | 231 |
| ピッツバーグ・ペンギンズ | 65 | 27 | 6 | 44 | 5 | 189 | 255 |
| ノースイースト | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 延長負 | 得点 | 失点 |
| オタワ・セナターズ | 113 | 52 | 8 | 21 | 1 | 263 | 182 |
| トロント・メイプルリーフス | 98 | 44 | 7 | 28 | 3 | 236 | 208 |
| ボストン・ブルーインズ | 87 | 36 | 11 | 31 | 4 | 245 | 237 |
| モントリオール・カナディアンズ | 77 | 30 | 8 | 35 | 9 | 206 | 234 |
| バッファロー・セイバーズ | 72 | 27 | 10 | 37 | 8 | 190 | 219 |
| サウスイースト | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 延長負 | 得点 | 失点 |
| タンパベイ・ライトニング | 93 | 36 | 16 | 25 | 5 | 219 | 210 |
| ワシントン・キャピタルズ | 92 | 39 | 8 | 29 | 6 | 224 | 220 |
| アトランタ・スラッシャーズ | 74 | 31 | 7 | 39 | 5 | 226 | 284 |
| フロリダ・パンサーズ | 70 | 24 | 13 | 36 | 9 | 176 | 237 |
| カロライナ・ハリケーンズ | 61 | 22 | 11 | 43 | 6 | 171 | 240 |
| ウェスタン・カンファレンス |
| セントラル | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 延長負 | 得点 | 失点 |
| デトロイト・レッドウィングス | 110 | 48 | 10 | 20 | 4 | 269 | 203 |
| セントルイス・ブルース | 99 | 41 | 11 | 24 | 6 | 253 | 222 |
| シカゴ・ブラックホークス | 79 | 30 | 13 | 33 | 6 | 207 | 226 |
| ナッシュヴィル・プレデターズ | 74 | 27 | 13 | 35 | 7 | 183 | 206 |
| コロンバス・ブルージャケッツ | 69 | 29 | 8 | 42 | 3 | 213 | 263 |
| ノースウェスト | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 延長負 | 得点 | 失点 |
| コロラド・アヴァランチ | 105 | 42 | 13 | 19 | 8 | 251 | 194 |
| ヴァンクーヴァー・カナックス | 104 | 45 | 13 | 23 | 1 | 264 | 208 |
| ミネソタ・ワイルド | 95 | 42 | 10 | 29 | 1 | 198 | 178 |
| エドモントン・オイラーズ | 92 | 36 | 11 | 26 | 9 | 231 | 230 |
| カルガリー・フレイムズ | 75 | 29 | 13 | 36 | 4 | 186 | 228 |
| パシフィック | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 延長負 | 得点 | 失点 |
| ダラス・スターズ | 111 | 46 | 15 | 17 | 4 | 245 | 169 |
| アナハイム・マイティーダックス | 95 | 40 | 9 | 27 | 6 | 203 | 193 |
| ロサンジェルス・キングス | 78 | 33 | 6 | 37 | 6 | 203 | 221 |
| フェニックス・コヨーテス | 78 | 31 | 11 | 35 | 5 | 204 | 230 |
| サンホゼ・シャークス | 73 | 28 | 9 | 37 | 8 | 214 | 239 |
*勝点 : 勝 2, 分 1, 延長負 1, 負 0