|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ラッシュ王 | ラデイニアン・トムリンソン | チャージャーズ | 1,815y |
| レシーヴ王 | チャド・ジョンソン | ベンガルズ | 1,369y |
| パス最多獲得ヤード | ドリュー・ブリーズ | セインツ | 4,418y |
| 最多TDパス数 | ペイトン・マニング | コルツ | 31 |
| 最多TD数 | ラデイニアン・トムリンソン | チャージャーズ | 31* |
| サック王 | ショーン・メリマン | チャージャーズ | 17 |
| 最多インターセプト | アサンテ・サミュエル チャンプ・ベイリー | ペイトリオッツ ブロンコス | 10 |
| キック最多得点 | ロビー・グールド | ベアーズ | 143 |
* NFL記録
| ファースト・チーム |
| オフェンス |
| QB | ドリュー・ブリーズ | セインツ |
| RB | ラデイニアン・トムリンソン | チャージャーズ |
| RB | ラリー・ジョンソン | チーフス |
| FB | ロレンゾ・ニール | チャージャーズ |
| TE | アントニオ・ゲイツ | チャージャーズ |
| WR | マーヴィン・ハリソン | コルツ |
| WR | チャド・ジョンソン | ベンガルズ |
| T | ジャマール・ブラウン | セインツ |
| T | ウィリー・アンダーソン | ベンガルズ |
| G | ショーン・アンドリュース | イーグルス |
| G | アラン・ファネカ | スティーラーズ |
| C | オリン・クルツ | ベアーズ |
| K | ロビー・グールド | ベアーズ |
| KR | デヴィン・ヘスター | ベアーズ |
| ディフェンス |
| DE | ジェイソン・テイラー | ドルフィンズ |
| DE | ジュリアス・ペッパーズ | パンサーズ |
| DT | ジャマール・ウィリアムズ | チャージャーズ |
| DT | ケヴィン・ウィリアムズ | ヴァイキングス |
| OLB | ショーン・メリマン | チャージャーズ |
| OLB | アダリアス・トーマス | レイベンズ |
| ILB | ブライアン・アーラッカー | ベアーズ |
| ILB | ザック・トーマス | ドルフィンズ |
| CB | ラシード・マシス | ジャガーズ |
| CB | チャンプ・ベイリー | ブロンコス |
| S | ブライアン・ドーキンス | イーグルス |
| S | エド・リード | レイベンズ |
| P | ブライアン・ムーアマン | ビルズ |
| セカンド・チーム |
| オフェンス |
| QB | ペイトン・マニング | コルツ |
| RB | フランク・ゴア | 49ナース |
| RB | スティーヴン・ジャクソン | ラムズ |
| FB | マイク・カーニー | セインツ |
| FB | オヴィー・ミュヘリ | レイベンズ |
| TE | トニー・ゴンザレス | チーフス |
| WR | トリー・ホルト | ラムズ |
| WR | アンドレ・ジョンソン | テキサンズ |
| T | ウォルター・ジョーンズ | シーホークス |
| T | ジョナサン・オグデン | レイベンズ |
| G | スティーヴ・ハッチンソン | ヴァイキングス |
| G | ウィル・シールズ | チーフス |
| C | ジェフ・サタデイ | コルツ |
| K | マット・ストーヴァー | レイベンズ |
| K | ネイト・ケイディング | チャージャーズ |
| KR | ジャスティン・ミラー | ジェッツ |
| ディフェンス |
| DE | アーロン・キャンプマン | パッカーズ |
| DE | アーロン・スコベル | ビルズ |
| DT | リチャード・シーモア | ペイトリオッツ |
| DT | ジョン・ヘンダーソン | ジャガーズ |
| OLB | ランス・ブリッグス | ベアーズ |
| OLB | デマーカス・ウェアー | カウボーイズ |
| ILB | アル・ウィルソン | ブロンコス |
| ILB | バート・スコット | レイベンズ |
| CB | ナムディ・アソムガ | レイダーズ |
| CB | ロンデ・バーバー | バッカニアーズ |
| S | ケリー・ローズ | ジェッツ |
| S | エイドリアン・ウィルソン | カーディナルズ |
| P | マット・マクブライアー | カウボーイズ |
|