|
|
オーナー グレン・テイラー
代表 デヴィド・カーン (2009.5.22 就任)
運営責任者 フレッド・ホイバーグ (2006.9.1 就任)
CEO ロブ・ムーア
GM補佐 ロブ・バブコック (2006.9.14 ラプターズから移籍)
監督 カート・ランビス (2009.8.9 レイカーズから移籍)
アシスタント ブレント・ハスキンズ (2005.9.15 就任)
アシスタント ジョン-ブレア・ビッカースタッフ (2007.6.20 ボブキャッツから移籍)
アシスタント エド・ピンクニー (2007.9.21 就任)
アシスタント ジェリー・シッチング
|
| 先発 | 控え |
F 8 ライアン・ゴメス
F 3 ダミアン・ウィルキンス
C 25 アル・ジェファーソン
G 22 コーリー・ブリュワー
G 10 ジョニー・フリン
|
G 7 ラモン・セションズ
F-C 42 ケヴィン・ラブ
G 19 ウェイン・エリントン
C 1 ライアン・ホリンズ
G-F 11 アレクサンダー・パヴロヴィッチ
F 15 ネイサン・ジャワイ
F-C 4 オレクシー・ヘチェロフ
C 31 ダルコ・ミリチッチ
|
| 2010/3/11 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| コーリー・ブリュワー | 65 | 65 | 2009 | 13.2 | 332 | .429 | 64 | 133 | .668 | 240 | 3.7 | 150 | 2.3 | 92 | 133 | 26 |
| アル・ジェファーソン | 61 | 61 | 1993 | 17.4 | 459 | .497 | 0 | 143 | .671 | 573 | 9.4 | 113 | 1.9 | 51 | 112 | 68 |
| ジョニー・フリン | 65 | 65 | 1890 | 13.7 | 328 | .420 | 60 | 174 | .821 | 157 | 2.4 | 287 | 4.4 | 72 | 188 | 2 |
| ライアン・ゴメス | 59 | 47 | 1680 | 10.6 | 253 | .444 | 49 | 73 | .820 | 272 | 4.6 | 90 | 1.5 | 52 | 77 | 15 |
| ラモン・セションズ | 65 | 0 | 1373 | 7.9 | 195 | .470 | 1 | 124 | .697 | 173 | 2.7 | 208 | 3.2 | 45 | 104 | 4 |
| ダミアン・ウィルキンス | 64 | 31 | 1332 | 5.9 | 144 | .436 | 15 | 75 | .781 | 222 | 3.5 | 118 | 1.8 | 54 | 65 | 23 |
| ケヴィン・ラブ | 45 | 20 | 1303 | 15.0 | 230 | .459 | 30 | 185 | .815 | 502 | 11.2 | 105 | 2.3 | 34 | 86 | 18 |
| ライアン・ホリンズ | 58 | 25 | 1069 | 6.8 | 149 | .562 | 0 | 96 | .706 | 176 | 3.0 | 45 | 0.8 | 14 | 78 | 33 |
| ウェイン・エリントン | 60 | 1 | 1067 | 6.3 | 146 | .422 | 42 | 41 | .837 | 131 | 2.2 | 54 | 0.9 | 17 | 57 | 3 |
| サシャ・パヴロヴィッチ | 58 | 0 | 726 | 3.5 | 84 | .332 | 26 | 10 | .385 | 104 | 1.8 | 53 | 0.9 | 18 | 47 | 6 |
| オレクシー・ヘチェロフ | 38 | 5 | 415 | 4.8 | 71 | .413 | 13 | 27 | .931 | 115 | 3.0 | 11 | 0.3 | 9 | 32 | 10 |
| ネイサン・ジャワイ | 37 | 2 | 391 | 3.2 | 49 | .458 | 0 | 22 | .647 | 98 | 2.6 | 23 | 0.6 | 10 | 24 | 8 |
| ダルコ・ミリチッチ | 17 | 3 | 263 | 3.2 | 26 | .448 | 0 | 3 | .375 | 71 | 4.2 | 17 | 1.0 | 6 | 12 | 13 |
| ブライアン・カーディナル | 27 | 0 | 244 | 1.7 | 14 | .389 | 3 | 14 | 1.000 | 23 | 0.9 | 18 | 0.7 | 8 | 5 | 3 |
| アランド・タッカー | 13 | 0 | 82 | 3.5 | 14 | .424 | 1 | 16 | .762 | 9 | 0.7 | 3 | 0.2 | 0 | 4 | 0 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |

K.マクヘイル
|
|
|
|
|
|
|