|
|
オーナー レス・アレグザンダー
CEO タド・ブラウン (2006.10.30 昇格)
GM キャロル・ドーソン
監督 リック・アデルマン (2007.5.23 就任)
アシスタント エルストン・ターナー (2007.6.19 就任)
アシスタント ジャック・シクマ (2007.6.19 就任)
アシスタント T.R.ダン (2007.6.19 キングスから移籍)
アシスタント R.J.アデルマン (2007.6.19 就任)
|
| 先発 | 控え |
F 4 ルイス・スコラ
F 31 シェイン・バティエー
C 11 ヤオ・ミン
G 12 レイファー・オルストン*
G 0 アーロン・ブルックス
|
F 96 ロン・アーテスト
F 14 カール・ランドリー
G 13 ヴォン・ウェイファー
G 1 トレイシー・マグレイディー
F 44 チャック・ヘイズ
G 17 ブレント・バリー
G 7 カイル・ロウリー
G 2 ルーサー・ヘッド*
|
| 2008-09 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| ミン・ヤオ | 77 | 77 | 2589 | 19.7 | 566 | .548 | 1 | 381 | .866 | 761 | 9.9 | 137 | 1.8 | 30 | 234 | 150 |
| ルイス・スコラ | 82 | 82 | 2488 | 12.7 | 424 | .531 | 0 | 196 | .760 | 720 | 8.8 | 123 | 1.5 | 68 | 123 | 11 |
| ロン・アーテスト | 69 | 55 | 2452 | 17.1 | 416 | .401 | 153 | 196 | .748 | 359 | 5.2 | 229 | 3.3 | 105 | 140 | 24 |
| シェイン・バティエー | 60 | 59 | 2031 | 7.3 | 145 | .410 | 91 | 55 | .821 | 285 | 4.8 | 137 | 2.3 | 48 | 49 | 54 |
| アーロン・ブルックス | 80 | 35 | 1998 | 11.2 | 316 | .404 | 113 | 149 | .866 | 157 | 2.0 | 238 | 3.0 | 46 | 125 | 8 |
| カイル・ロウリー | 77 | 21 | 1679 | 7.6 | 189 | .435 | 25 | 181 | .801 | 189 | 2.5 | 275 | 3.6 | 69 | 117 | 17 |
| カール・ランドリー | 69 | 0 | 1467 | 9.2 | 240 | .574 | 1 | 157 | .813 | 343 | 5.0 | 39 | 0.6 | 26 | 68 | 31 |
| ヴォン・ウェイファー | 63 | 11 | 1225 | 9.7 | 229 | .447 | 64 | 88 | .752 | 113 | 1.8 | 71 | 1.1 | 40 | 59 | 8 |
| トレイシー・マグレイディー | 35 | 35 | 1181 | 15.6 | 188 | .388 | 44 | 125 | .801 | 154 | 4.4 | 175 | 5.0 | 42 | 69 | 15 |
| チャック・ヘイズ | 71 | 1 | 858 | 1.3 | 42 | .372 | 0 | 7 | .368 | 250 | 3.5 | 42 | 0.6 | 34 | 25 | 19 |
| ブレント・バリー | 56 | 1 | 857 | 3.7 | 70 | .407 | 49 | 19 | .950 | 94 | 1.7 | 78 | 1.4 | 24 | 48 | 3 |
| ブライアン・クック | 30 | 0 | 171 | 2.5 | 28 | .368 | 13 | 5 | .833 | 32 | 1.1 | 5 | 0.2 | 3 | 13 | 3 |
| ディケンベ・ムトンボ | 9 | 2 | 96 | 1.8 | 5 | .385 | 0 | 6 | .667 | 33 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 11 |
| ジョーイ・ドーシー | 3 | 0 | 6 | .7 | 1 | .500 | 0 | 0 | - | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |
監督 リック・アデルマン
2007.5: ロケッツ監督に就任。
1998-2006: キングス監督を務め、高い勝率を残した。
1995-97: ウォリアーズ監督を務めた。
1989-94: ブレイザーズ監督を
務め、1990年と 1992年にファイナル進出を果たしたが、
優勝は出来なかった。
|
|
|