|
|
オーナー レス・アレグザンダー
CEO タド・ブラウン (2006.10.30 昇格)
GM キャロル・ドーソン
監督 リック・アデルマン (2007.5.23 就任)
アシスタント エルストン・ターナー (2007.6.19 就任)
アシスタント ジャック・シクマ (2007.6.19 就任)
アシスタント T.R.ダン (2007.6.19 キングスから移籍)
アシスタント R.J.アデルマン (2007.6.19 就任)
|
| 先発 | 控え |
F 31 シェイン・バティエー
F 4 ルイス・スコラ
C 44 チャック・ヘイズ
G 0 アーロン・ブルックス
G 1 トレヴァー・アリザ
|
F 14 カール・ランドリー*
G 7 カイル・ロウリー
F-G 10 チェイス・ブディンガー
C 13 デヴィド・アンダーセン
G 12 ケヴィン・マーティン
F 20 ジャレッド・ジェフリーズ
G 2 ギャレット・テンプル*
G 8 ジャーメイン・テイラー
|
| 2010/3/4 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| アーロン・ブルックス | 60 | 60 | 2152 | 19.8 | 423 | .432 | 151 | 188 | .807 | 155 | 2.6 | 305 | 5.1 | 49 | 170 | 11 |
| トレヴァー・アリザ | 53 | 53 | 1997 | 15.4 | 301 | .383 | 100 | 115 | .657 | 295 | 5.6 | 196 | 3.7 | 90 | 123 | 24 |
| シェイン・バティエー | 59 | 59 | 1953 | 8.2 | 162 | .402 | 90 | 70 | .729 | 274 | 4.6 | 142 | 2.4 | 49 | 61 | 66 |
| ルイス・スコラ | 60 | 60 | 1816 | 14.7 | 372 | .512 | 1 | 136 | .773 | 510 | 8.5 | 116 | 1.9 | 41 | 111 | 19 |
| ジャレッド・ジェフリーズ | 58 | 37 | 1575 | 5.5 | 117 | .450 | 20 | 65 | .625 | 246 | 4.2 | 86 | 1.5 | 57 | 67 | 61 |
| チャック・ヘイズ | 60 | 60 | 1280 | 4.5 | 122 | .460 | 0 | 23 | .469 | 343 | 5.7 | 107 | 1.8 | 56 | 60 | 31 |
| カイル・ロウリー | 48 | 0 | 1186 | 8.8 | 125 | .406 | 27 | 145 | .797 | 192 | 4.0 | 221 | 4.6 | 44 | 85 | 9 |
| チェイス・ブディンガー | 52 | 2 | 1066 | 8.5 | 164 | .417 | 63 | 53 | .768 | 156 | 3.0 | 67 | 1.3 | 25 | 38 | 10 |
| ケヴィン・マーティン | 29 | 26 | 1024 | 20.3 | 178 | .398 | 49 | 184 | .848 | 121 | 4.2 | 78 | 2.7 | 31 | 55 | 5 |
| デヴィド・アンダーセン | 59 | 0 | 859 | 6.0 | 141 | .430 | 25 | 46 | .708 | 200 | 3.4 | 43 | 0.7 | 14 | 34 | 12 |
| ヒルトン・アームストロング | 27 | 0 | 311 | 2.4 | 25 | .352 | 0 | 15 | .500 | 78 | 2.9 | 19 | 0.7 | 12 | 19 | 12 |
| ジョーダン・ヒル | 27 | 0 | 271 | 3.8 | 43 | .439 | 0 | 17 | .680 | 70 | 2.6 | 7 | 0.3 | 10 | 13 | 9 |
| ジャーメイン・テイラー | 20 | 0 | 142 | 3.1 | 21 | .389 | 0 | 19 | .826 | 18 | 0.9 | 6 | 0.3 | 2 | 11 | 2 |
| ブライアン・クック | 15 | 0 | 44 | 1.4 | 7 | .304 | 2 | 5 | .714 | 9 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 6 | 2 |
| ウィル・コンロイ | 3 | 0 | 24 | 1.3 | 2 | .286 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 | 0 | 4 | 0 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |
監督 リック・アデルマン
2007.5: ロケッツ監督に就任。
1998-2006: キングス監督を務め、高い勝率を残した。
1995-97: ウォリアーズ監督を務めた。
1989-94: ブレイザーズ監督を
務め、1990年と 1992年にファイナル進出を果たしたが、
優勝は出来なかった。
|
|
|