|
|
オーナー ウィリアム・デヴィドソン (2009.3.13 死去 86歳)
CEO トム・ウィルソン
代表 ジョー・デュマス
副代表 スコット・ペリー (2008.4.21 昇格)
監督 ジョン・クースター (2009.7.9 キャヴスから移籍)
アシスタント ブライアン・ヒル (2009.8.10 ネッツから移籍)
|
| 先発 | 控え |
F 33 ジョナス・ジェレブコ
F 22 テイショーン・プリンス
C 6 ベン・ウォレス
G 3 ロドニー・スタッキー
G 32 リチャード・ハミルトン
|
F 31 チャーリー・ヴィラヌーヴァ
G 7 ベン・ゴードン
F 54 ジェイソン・マキシール
G 12 ウィル・バイナム
G-F 5 オースティン・デイ
G 17 チャッキー・アトキンス
C 38 クワミー・ブラウン
F 9 クリス・ウィルコックス
|
| 2010/3/4 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| ロドニー・スタッキー | 61 | 61 | 2167 | 17.3 | 394 | .406 | 11 | 255 | .831 | 262 | 4.3 | 298 | 4.9 | 87 | 144 | 9 |
| ベン・ウォレス | 60 | 60 | 1771 | 5.3 | 131 | .533 | 0 | 55 | .390 | 544 | 9.1 | 97 | 1.6 | 72 | 58 | 73 |
| ジョナス・ジェレブコ | 59 | 52 | 1590 | 9.1 | 213 | .494 | 26 | 85 | .691 | 339 | 5.7 | 38 | 0.6 | 41 | 63 | 21 |
| チャーリー・ヴィラヌーヴァ | 58 | 16 | 1442 | 12.2 | 279 | .433 | 68 | 82 | .796 | 292 | 5.0 | 36 | 0.6 | 37 | 67 | 46 |
| リチャード・ハミルトン | 34 | 34 | 1193 | 18.7 | 227 | .403 | 26 | 157 | .840 | 105 | 3.1 | 151 | 4.4 | 21 | 85 | 2 |
| ベン・ゴードン | 42 | 14 | 1188 | 14.0 | 203 | .424 | 48 | 134 | .838 | 81 | 1.9 | 100 | 2.4 | 30 | 79 | 3 |
| ジェイソン・マキシール | 59 | 16 | 1086 | 6.0 | 148 | .503 | 0 | 56 | .577 | 264 | 4.5 | 24 | 0.4 | 26 | 55 | 23 |
| ウィル・バイナム | 42 | 0 | 1020 | 9.9 | 153 | .432 | 9 | 100 | .775 | 98 | 2.3 | 174 | 4.1 | 29 | 82 | 3 |
| テイショーン・プリンス | 29 | 29 | 981 | 11.9 | 148 | .453 | 13 | 36 | .679 | 149 | 5.1 | 76 | 2.6 | 22 | 36 | 16 |
| オースティン・デイ | 50 | 2 | 620 | 4.7 | 96 | .457 | 20 | 23 | .719 | 120 | 2.4 | 22 | 0.4 | 15 | 33 | 20 |
| チャッキー・アトキンス | 34 | 11 | 561 | 4.1 | 50 | .357 | 19 | 21 | .955 | 26 | 0.8 | 77 | 2.3 | 13 | 28 | 0 |
| クワミー・ブラウン | 34 | 0 | 446 | 3.4 | 44 | .530 | 0 | 28 | .373 | 115 | 3.4 | 19 | 0.6 | 12 | 26 | 6 |
| クリス・ウィルコックス | 34 | 10 | 441 | 4.5 | 63 | .525 | 0 | 26 | .500 | 117 | 3.4 | 13 | 0.4 | 13 | 38 | 12 |
| ダジュアン・サマーズ | 26 | 0 | 210 | 2.3 | 20 | .286 | 8 | 13 | .813 | 25 | 1.0 | 6 | 0.2 | 6 | 7 | 4 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |
ウィリアム・デヴィドソン
Note:
1974年に 700万ドルでピストンズを買収。
オーナーとなる。
女子プロバスケット WNBA、
デトロイト・ショックのオーナー。
プロアイスホッケー NHL
タンパベイ・ライトニングのオーナー。
Bio:
1923年 12月 5日、ミシガン州デトロイト生まれ。
|
|
ザ・パレス・オブ・オーバーン・ヒルズ The Palace of Auburn Hills
|
|
|