|
|
オーナー スタン・クルーンク
GM マーク・ウォーケンシャン
監督 ジョージ・カール
アシスタント エイドリアン・ダントリー
アシスタント ティム・グルグリッチ (2005.10.4 就任)
アシスタント ジョン・ウェルチ (2006夏 就任)
|
|
2004-05: 成績不振により監督バズデリックが 12月に解任。
WNBAで実績を持つクーパーが監督代行に昇格した。1月にはジョージ・カールが監督に就任。
|
| 先発 | 控え |
F 4 ケニオン・マーティン
F 15 カーメロ・アンソニー
C 31 ネネ
G 1 チョーンシー・ビラップス
G 6 アーロン・アフラロ
|
G 5 J.R.スミス
F-C 11 クリス・アンダーセン
G 3 タイ・ローソン
G 25 アンソニー・カーター
F-G 14 ジョーイ・グレアム
F 30 マリック・アレン
C 27 ヨハン・ペトロ
F 32 レナルド・ボークマン
|
| 2010/3/11 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| ネネ・ヒラリオ | 64 | 64 | 2152 | 13.9 | 338 | .594 | 0 | 216 | .713 | 501 | 7.8 | 152 | 2.4 | 93 | 103 | 62 |
| カーメロ・アンソニー | 51 | 51 | 1928 | 28.5 | 499 | .461 | 45 | 413 | .828 | 316 | 6.2 | 178 | 3.5 | 69 | 163 | 20 |
| ケニオン・マーティン | 55 | 55 | 1920 | 11.8 | 275 | .458 | 8 | 91 | .565 | 527 | 9.6 | 106 | 1.9 | 67 | 90 | 58 |
| チョーンシー・ビラップス | 55 | 55 | 1865 | 20.1 | 311 | .438 | 126 | 356 | .904 | 168 | 3.1 | 322 | 5.9 | 63 | 140 | 7 |
| アーロン・アフラロ | 64 | 57 | 1737 | 9.0 | 215 | .471 | 88 | 57 | .731 | 180 | 2.8 | 109 | 1.7 | 41 | 66 | 25 |
| J.R.・スミス | 57 | 0 | 1597 | 15.2 | 315 | .412 | 120 | 114 | .722 | 184 | 3.2 | 144 | 2.5 | 79 | 111 | 14 |
| クリス・アンダーセン | 61 | 0 | 1362 | 6.4 | 122 | .570 | 0 | 144 | .720 | 386 | 6.3 | 28 | 0.5 | 40 | 48 | 116 |
| タイ・ローソン | 55 | 8 | 1186 | 9.0 | 181 | .514 | 32 | 102 | .773 | 114 | 2.1 | 183 | 3.3 | 43 | 76 | 2 |
| アンソニー・カーター | 37 | 7 | 641 | 4.0 | 61 | .409 | 14 | 11 | .846 | 70 | 1.9 | 120 | 3.2 | 28 | 42 | 8 |
| ジョーイ・グレアム | 48 | 17 | 578 | 4.1 | 76 | .469 | 1 | 46 | .754 | 88 | 1.8 | 13 | 0.3 | 17 | 32 | 6 |
| マリック・アレン | 36 | 3 | 291 | 1.9 | 31 | .437 | 0 | 6 | 1.000 | 57 | 1.6 | 11 | 0.3 | 5 | 19 | 0 |
| ヨハン・ペトロ | 19 | 2 | 134 | 2.1 | 17 | .459 | 0 | 6 | .600 | 46 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2 | 11 | 6 |
| レナルド・ボークマン | 9 | 1 | 69 | 1.3 | 5 | .357 | 0 | 2 | .333 | 18 | 2.0 | 3 | 0.3 | 6 | 6 | 1 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |

ジョージ・カール
|
|
|
|
|
|
|