|
|
共同オーナー ジョー・マルーフ
共同オーナー ゲイヴィン・マルーフ
球団運営代表 ジェフ・ペトリー
監督代行 ケニー・ナット (2008.12.15 コーチから昇格、2007.7.7 キャヴスから移籍)
アシスタント ランディー・ブラウン (2007.8.1 就任)
アシスタント レックス・カラミアン (2007.8.29 ウルヴズから移籍)
アシスタント ジェイソン・ハム (2006.6.23 就任)
アシスタント シャリーフ・アブドゥルラヒム (2008夏 就任)
アシスタント ランディー・ウィットマン (2009.5.21 就任)
アシスタント サム・キャセール (2009.5.21 セルティクスで現役引退して移籍)
|
| 先発 | 控え |
F 34 ジェイソン・トンプソン
F 18 オムリ・カシピ
C 31 スペンサー・ホース
G 13 タイリク・エヴァンス
G 19 ベノ・ウードリック
|
G-F 20 ドンテ・グリーン
F-G 5 アンドレス・ノシオニ
G 23 ケヴィン・マーティン*
G-F 3 イメ・ウドカ
C-F 40 ジョン・ブロックマン
F 24 カール・ランドリー
G 10 セルヒオ・ロドリゲス*
G-F 32 フランシスコ・ガルシア
|
2000-2001:
ウェバー、ストヤコヴィッチが活躍し、プレイオフ 2回戦まで進んだが、
レイカーズと対戦してスイープ負けを喫した。
|
| 2010/3/11 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| タイリク・エヴァンス | 60 | 60 | 2232 | 20.3 | 448 | .462 | 29 | 292 | .743 | 297 | 5.0 | 331 | 5.5 | 89 | 172 | 25 |
| ベノ・ウードリック | 62 | 24 | 1829 | 12.4 | 311 | .501 | 65 | 84 | .840 | 154 | 2.5 | 239 | 3.9 | 56 | 102 | 9 |
| ジェイソン・トンプソン | 58 | 50 | 1828 | 12.5 | 285 | .459 | 0 | 153 | .715 | 498 | 8.6 | 97 | 1.7 | 31 | 115 | 58 |
| カール・ランドリー | 63 | 12 | 1826 | 16.3 | 372 | .544 | 0 | 286 | .836 | 363 | 5.8 | 49 | 0.8 | 39 | 102 | 50 |
| スペンサー・ホース | 63 | 50 | 1680 | 10.1 | 275 | .474 | 23 | 66 | .710 | 382 | 6.1 | 137 | 2.2 | 27 | 110 | 64 |
| オムリ・カシピ | 62 | 31 | 1672 | 11.3 | 264 | .460 | 66 | 108 | .675 | 304 | 4.9 | 82 | 1.3 | 50 | 84 | 17 |
| ドンテ・グリーン | 59 | 40 | 1250 | 8.6 | 189 | .433 | 55 | 73 | .635 | 178 | 3.0 | 60 | 1.0 | 35 | 82 | 46 |
| アンドレス・ノシオニ | 59 | 21 | 1144 | 8.5 | 185 | .405 | 73 | 60 | .698 | 172 | 2.9 | 60 | 1.0 | 25 | 52 | 24 |
| ラリー・ヒューズ | 31 | 14 | 820 | 9.6 | 102 | .366 | 28 | 65 | .823 | 110 | 3.5 | 109 | 3.5 | 40 | 56 | 11 |
| イメ・ウドカ | 56 | 2 | 783 | 4.0 | 83 | .401 | 24 | 35 | .714 | 146 | 2.6 | 49 | 0.9 | 30 | 36 | 6 |
| ジョン・ブロックマン | 44 | 4 | 599 | 3.0 | 48 | .511 | 0 | 36 | .600 | 201 | 4.6 | 20 | 0.5 | 14 | 20 | 5 |
| ケニー・トーマス | 26 | 2 | 313 | 1.6 | 17 | .486 | 0 | 7 | .583 | 86 | 3.3 | 15 | 0.6 | 10 | 17 | 10 |
| ドミニク・マグワイア | 46 | 0 | 270 | .7 | 16 | .356 | 0 | 0 | .000 | 68 | 1.5 | 10 | 0.2 | 4 | 14 | 4 |
| フランシスコ・ガルシア | 12 | 1 | 252 | 7.8 | 37 | .507 | 10 | 10 | .909 | 28 | 2.3 | 22 | 1.8 | 2 | 6 | 7 |
| ショーン・メイ | 26 | 4 | 248 | 3.4 | 35 | .438 | 0 | 18 | .643 | 53 | 2.0 | 14 | 0.5 | 10 | 14 | 5 |
| ギャレット・テンプル | 13 | 0 | 134 | 4.0 | 15 | .429 | 3 | 19 | .704 | 16 | 1.2 | 8 | 0.6 | 4 | 15 | 4 |
| ジョーイ・ドーシー | 13 | 0 | 104 | 1.7 | 9 | .529 | 0 | 4 | .400 | 41 | 3.2 | 2 | 0.2 | 3 | 6 | 2 |
| デズモンド・メイソン | 5 | 4 | 66 | 2.6 | 5 | .417 | 0 | 3 | .750 | 13 | 2.6 | 2 | 0.4 | 1 | 4 | 1 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |
|
|