|
|
オーナー スティーヴ・ベルキン
理事 マイケル・ギアロン(2005.8.19 就任)
GM ビリー・ナイト
GM補佐 デヴィド・ペンダーグラフト (2008.6.24 就任)
契約担当 スティーヴ・ローゼンベリ (2008.6.24 就任)
監督 マイク・ウッドソン (2004.7.5 ピストンズから移籍)
顧問 ハーブ・ブラウン (2007.8.22 就任)
アシスタント ラリー・ドリュー (2004.8.24 ネッツから移籍)
アシスタント ボブ・ベンダー (2004.8.24 就任)
アシスタント ジム・トッド (2008夏 就任)
アシスタント タイロン・ヒル (2008夏 就任)
アシスタント ピート・ラデュロヴィチ (2008夏 就任)
|
| 先発 | 控え |
F 5 ジョシュ・スミス
F 24 マーヴィン・ウィリアムズ
C 15 アル・ホーフォード
G 2 ジョー・ジョンソン
G 10 マイク・ビビー
|
G 11 ジャマール・クロフォード
G-F 1 モーリス・エヴァンス
C-F 27 ザザ・パシュリア
G 0 ジェフ・ティーグ
F-C 32 ジョー・スミス
C 33 ランドルフ・モリス
G 6 マリオ・ウェスト
C 34 ジェイソン・コリンズ
|
2002-2003:
開幕前にトレードでFロビンソンを獲得。
|
| 2010/3/11 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| ジョー・ジョンソン | 64 | 64 | 2438 | 21.4 | 538 | .458 | 106 | 188 | .828 | 300 | 4.7 | 300 | 4.7 | 73 | 131 | 5 |
| アル・ホーフォード | 64 | 64 | 2252 | 14.1 | 366 | .550 | 1 | 171 | .781 | 602 | 9.4 | 140 | 2.2 | 49 | 92 | 71 |
| ジョシュ・スミス | 64 | 64 | 2246 | 15.9 | 398 | .513 | 0 | 222 | .629 | 564 | 8.8 | 268 | 4.2 | 107 | 148 | 134 |
| ジャマール・クロフォード | 63 | 0 | 1937 | 17.5 | 378 | .447 | 125 | 223 | .851 | 159 | 2.5 | 180 | 2.9 | 48 | 102 | 10 |
| マーヴィン・ウィリアムズ | 63 | 63 | 1887 | 10.2 | 231 | .447 | 36 | 143 | .822 | 326 | 5.2 | 67 | 1.1 | 46 | 51 | 39 |
| マイク・ビビー | 64 | 64 | 1766 | 8.9 | 208 | .409 | 96 | 56 | .848 | 142 | 2.2 | 265 | 4.1 | 58 | 75 | 2 |
| モーリス・エヴァンス | 61 | 1 | 905 | 4.8 | 114 | .432 | 39 | 28 | .800 | 109 | 1.8 | 36 | 0.6 | 26 | 16 | 12 |
| ザザ・パシュリア | 60 | 0 | 808 | 4.2 | 89 | .443 | 0 | 74 | .667 | 211 | 3.5 | 26 | 0.4 | 28 | 47 | 24 |
| ジェフ・ティーグ | 55 | 0 | 526 | 2.9 | 62 | .367 | 5 | 31 | .861 | 49 | 0.9 | 88 | 1.6 | 32 | 35 | 10 |
| ジョー・スミス | 48 | 0 | 431 | 3.0 | 56 | .409 | 1 | 31 | .795 | 124 | 2.6 | 16 | 0.3 | 1 | 20 | 13 |
| ランドルフ・モリス | 22 | 0 | 102 | 2.3 | 19 | .528 | 0 | 13 | .650 | 29 | 1.3 | 2 | 0.1 | 3 | 7 | 3 |
| ジェイソン・コリンズ | 20 | 0 | 80 | .2 | 2 | .167 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0.5 | 4 | 0.2 | 3 | 4 | 2 |
| マリオ・ウェスト | 22 | 0 | 74 | .7 | 6 | .600 | 0 | 3 | .600 | 17 | 0.8 | 3 | 0.1 | 3 | 3 | 0 |
| オセロ・ハンター | 7 | 0 | 33 | 1.6 | 4 | .333 | 0 | 3 | .750 | 12 | 1.7 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |

ビリー・ナイト
|

マイク・ウッドソン
|
|
|
|
|
|