|
|
オーナー ハーブ・コール
GM ジョン・ハモンド (2008.4.11 ピストンズから移籍)
契約担当 デイヴ・バブコック (2005.6.3 就任)
監督 スコット・スカイルズ (2008.4.21 就任)
アシスタント ケルヴィン・サンプソン (2008.5.14 就任)
アシスタント ジム・ボイラン (2008.5.14 ブルズから移籍)
アシスタント ジョー・ウルフ (2008.5.14 就任)
|
2006-05:
ドラフト全体 1位指名権を獲得し、ドラフト会議の 1週間前に
監督ポーターを解任した。
2003-04:
開幕前に組織改造に着手し、GMグランフェルドと監督カールを解任した。
コーチ経験がほとんどない若いポーターが新監督に就任した。
|
| 先発 | 控え |
F 12 ルーク・ムバーアモート
F 10 カルロス・デルフィノ
C 6 アンドリュー・ボガット
G 3 ブランドン・ジェニングス
G 42 チャーリー・ベル
|
F 7 アーサン・イリアソワ
G 13 ルーク・リドナー
F 21 ハキーム・ウォーリック*
F 40 カート・トーマス
G 22 マイケル・レッド
F-G 24 ジェリー・スタックハウス
G 23 ジョディー・ミークス*
G 15 ジョン・サーモンズ
|
| 2010/3/4 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| ブランドン・ジェニングス | 60 | 60 | 1992 | 15.9 | 341 | .366 | 101 | 170 | .806 | 216 | 3.6 | 363 | 6.0 | 77 | 150 | 16 |
| ジョン・サーモンズ | 59 | 34 | 1983 | 13.8 | 285 | .429 | 85 | 157 | .809 | 199 | 3.4 | 148 | 2.5 | 74 | 82 | 24 |
| アンドリュー・ボガット | 54 | 54 | 1744 | 16.0 | 376 | .525 | 0 | 111 | .642 | 556 | 10.3 | 104 | 1.9 | 27 | 106 | 129 |
| カルロス・デルフィノ | 57 | 48 | 1655 | 10.4 | 219 | .408 | 92 | 61 | .782 | 295 | 5.2 | 153 | 2.7 | 56 | 93 | 16 |
| チャーリー・ベル | 56 | 35 | 1395 | 7.5 | 154 | .397 | 70 | 40 | .690 | 111 | 2.0 | 93 | 1.7 | 36 | 44 | 12 |
| アーサン・イリアソワ | 60 | 31 | 1383 | 10.5 | 241 | .441 | 66 | 82 | .695 | 377 | 6.3 | 69 | 1.2 | 44 | 52 | 13 |
| ルーク・リドナー | 60 | 0 | 1314 | 10.7 | 247 | .476 | 51 | 97 | .924 | 109 | 1.8 | 240 | 4.0 | 43 | 79 | 6 |
| カート・トーマス | 48 | 2 | 637 | 2.7 | 62 | .500 | 0 | 4 | .667 | 162 | 3.4 | 26 | 0.5 | 15 | 33 | 30 |
| マイケル・レッド | 18 | 12 | 492 | 11.9 | 75 | .352 | 18 | 47 | .712 | 54 | 3.0 | 39 | 2.2 | 19 | 15 | 2 |
| ジェリー・スタックハウス | 21 | 0 | 440 | 8.5 | 65 | .428 | 21 | 27 | .844 | 57 | 2.7 | 38 | 1.8 | 9 | 37 | 4 |
| ロイヤル・アイヴィー | 32 | 0 | 258 | 2.3 | 27 | .435 | 12 | 6 | .667 | 28 | 0.9 | 19 | 0.6 | 10 | 5 | 2 |
| ダン・ガズリッチ | 23 | 6 | 213 | 2.5 | 24 | .421 | 0 | 9 | .500 | 60 | 2.6 | 11 | 0.5 | 7 | 14 | 9 |
| ロコ・ウキッチ | 13 | 0 | 97 | 3.1 | 14 | .467 | 3 | 9 | .818 | 3 | 0.2 | 12 | 0.9 | 1 | 6 | 0 |
| プリモス・ブレゼッチ | 10 | 0 | 44 | .5 | 2 | .143 | 0 | 1 | .500 | 13 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |
スコット・スカイルズ
2008:
バックス監督に就任。
2003-07:
ブルズ監督に就任し、2005年から 3年連続でプレイオフ進出を果たしたが、
2007-08シーズンは開幕ダッシュに失敗し、クリスマス・イブに解任された。
1999-02:
ジェイソン・キッドを擁するサンズを率い、116勝 79敗の成績をおさめた。
1986-96:
選手としてNBAで 11年間プレイ。
マジック時代の 1990年に 1試合でのNBA最多となる 30アシストを記録した。
|

ハーブ・コール
|

ジョン・ハモンド
|

L.クリストウィアク
|
|
|
|
|