|
|
オーナー ハーブ・コール
GM ジョン・ハモンド (2008.4.11 ピストンズから移籍)
契約担当 デイヴ・バブコック (2005.6.3 就任)
監督 スコット・スカイルズ (2008.4.21 就任)
アシスタント ケルヴィン・サンプソン (2008.5.14 就任)
アシスタント ジム・ボイラン (2008.5.14 ブルズから移籍)
アシスタント ジョー・ウルフ (2008.5.14 就任)
|
2006-05:
ドラフト全体 1位指名権を獲得し、ドラフト会議の 1週間前に
監督ポーターを解任した。
2003-04:
開幕前に組織改造に着手し、GMグランフェルドと監督カールを解任した。
コーチ経験がほとんどない若いポーターが新監督に就任した。
|
| 先発 | 控え |
F 12 ルーク・ムバーアモート
F 10 カルロス・デルフィノ
C 6 アンドリュー・ボガット
G 3 ブランドン・ジェニングス
G 42 チャーリー・ベル
|
F 7 アーサン・イリアソワ
G 13 ルーク・リドナー
F 21 ハキーム・ウォーリック*
F 40 カート・トーマス
F-G 24 ジェリー・スタックハウス
G 15 ジョン・サーモンズ
G 22 マイケル・レッド
G 23 ジョディー・ミークス*
|
| 2009-10 | 試 | 先 | 分 | 得点 | FG | 3P | FT | リバウンド | アシスト | スチ | TO | ブロ |
| ジョン・サーモンズ | 81 | 56 | 2825 | 15.4 | 437 | .441 | 118 | 253 | .830 | 270 | 3.3 | 223 | 2.8 | 99 | 123 | 26 |
| ブランドン・ジェニングス | 82 | 82 | 2671 | 15.5 | 451 | .371 | 145 | 223 | .817 | 282 | 3.4 | 470 | 5.7 | 105 | 200 | 18 |
| カルロス・デルフィノ | 75 | 66 | 2279 | 11.0 | 299 | .408 | 134 | 93 | .782 | 394 | 5.3 | 202 | 2.7 | 80 | 119 | 21 |
| アンドリュー・ボガット | 69 | 69 | 2229 | 15.9 | 473 | .520 | 0 | 149 | .629 | 701 | 10.2 | 127 | 1.8 | 39 | 131 | 175 |
| アーサン・イリアソワ | 81 | 31 | 1898 | 10.4 | 323 | .443 | 81 | 113 | .715 | 517 | 6.4 | 84 | 1.0 | 53 | 71 | 23 |
| ルーク・リドナー | 82 | 0 | 1759 | 10.4 | 328 | .478 | 69 | 127 | .907 | 143 | 1.7 | 324 | 4.0 | 54 | 106 | 7 |
| チャーリー・ベル | 71 | 39 | 1611 | 6.5 | 169 | .381 | 73 | 48 | .716 | 132 | 1.9 | 104 | 1.5 | 39 | 54 | 12 |
| カート・トーマス | 70 | 9 | 1049 | 3.0 | 99 | .476 | 0 | 12 | .800 | 291 | 4.2 | 47 | 0.7 | 26 | 48 | 46 |
| ジェリー・スタックハウス | 42 | 0 | 855 | 8.5 | 129 | .408 | 45 | 55 | .797 | 100 | 2.4 | 70 | 1.7 | 21 | 66 | 9 |
| マイケル・レッド | 18 | 12 | 492 | 11.9 | 75 | .352 | 18 | 47 | .712 | 54 | 3.0 | 39 | 2.2 | 19 | 15 | 2 |
| ロイヤル・アイヴィー | 44 | 0 | 327 | 2.1 | 35 | .422 | 14 | 9 | .750 | 34 | 0.8 | 27 | 0.6 | 19 | 11 | 2 |
| ダン・ガズリッチ | 32 | 6 | 314 | 2.8 | 39 | .438 | 0 | 10 | .400 | 92 | 2.9 | 12 | 0.4 | 9 | 15 | 13 |
| ダーネル・ジャクソン | 28 | 0 | 122 | .8 | 9 | .300 | 1 | 4 | .667 | 22 | 0.8 | 4 | 0.1 | 2 | 13 | 4 |
| ロコ・ウキッチ | 13 | 0 | 97 | 3.1 | 14 | .467 | 3 | 9 | .818 | 3 | 0.2 | 12 | 0.9 | 1 | 6 | 0 |
| プリモス・ブレゼッチ | 21 | 0 | 95 | .9 | 9 | .346 | 0 | 1 | .167 | 25 | 1.2 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |
| *FGとFTは左が成功数、右が成功率。リバウンドとアシストは左が獲得数、右が 1試合平均 |
スコット・スカイルズ
2008:
バックス監督に就任。
2003-07:
ブルズ監督に就任し、2005年から 3年連続でプレイオフ進出を果たしたが、
2007-08シーズンは開幕ダッシュに失敗し、クリスマス・イブに解任された。
1999-02:
ジェイソン・キッドを擁するサンズを率い、116勝 79敗の成績をおさめた。
1986-96:
選手としてNBAで 11年間プレイ。
マジック時代の 1990年に 1試合でのNBA最多となる 30アシストを記録した。
|

ハーブ・コール
|

ジョン・ハモンド
|

L.クリストウィアク
|
|
|
|
|