|
|
2011年 6月 12日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| マーベリクス | 32 | 21 | 28 | 24 | 105 |
| ヒート | 27 | 24 | 21 | 23 | 95 |
試合時間 2:35
観客数 20003
マーベリクス ファイナル初制覇、ノヴィツキーがMVP
NBAファイナル
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
マーベリクス : J.テリー 27, D.ノヴィツキー 21, J.バレア 15
ヒート : L.ジェームズ 21, C.ボッシュ 19, M.チャルマーズ 18
| | リバウンド |
マーベリクス : D.ノヴィツキー 11, S.マリオン 8
ヒート : U.ハスレム 9, C.ボッシュ 8
| | アシスト |
マーベリクス : J.キッド 8, J.バレア 5
ヒート : M.チャルマーズ 7, L.ジェームズ 6
|
|
| | マーベリクス | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | S.マリオン | 35:22 | 4-10 | 4-6 | - | 3-5-8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| F | D.ノヴィツキー | 38:54 | 9-27 | 2-2 | 1-7 | 0-11-11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| C | T.チャンドラー | 30:03 | 2-4 | 1-2 | - | 2-6-8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| G | J.キッド | 36:17 | 2-4 | 3-4 | 2-3 | 0-4-4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| G | J.バレア | 29:36 | 7-12 | - | 1-3 | 2-1-3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| | B.カーディナル | 12:12 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | J.テリー | 33:56 | 11-16 | 2-4 | 3-7 | 1-2-3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| | I.マヒンミ | 11:02 | 2-3 | - | - | 2-1-3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| | D.スティーヴンソン | 12:38 | 3-5 | - | 3-5 | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| | C.ブリュワー | | | | | | | | | | |
| | B.ヘイウッド | | | | | | | | | | |
| | P.ストヤコヴィチ | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 41-82 | 12-18 | 11-26 | 10-30-40 | 19 | 24 | 11 | 14 | 105 |
| | 成功率 | | 50.0% | 66.7% | 42.3% | | | | | | |
| | ヒート | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | L.ジェームズ | 40:21 | 9-15 | 1-4 | 2-5 | 1-3-4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| F | C.ボッシュ | 38:52 | 7-9 | 5-7 | - | 0-8-8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| C | J.アンソニー | 10:55 | 0-2 | - | - | 2-1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | D.ウェイド | 41:07 | 6-16 | 5-7 | 0-4 | 3-5-8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 |
| G | M.チャルマーズ | 38:31 | 5-12 | 6-9 | 2-7 | 0-3-3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| | M.ミラー | 8:17 | 0-1 | - | 0-1 | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | U.ハスレム | 33:51 | 4-9 | 3-4 | - | 3-6-9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| | J.ハワード | 6:58 | 0-1 | 0-2 | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | E.ハウス | 21:08 | 3-7 | - | 3-6 | 0-3-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| | M.ビビー | | | | | | | | | | |
| | E.ダンピアー | | | | | | | | | | |
| | J.ジョーンズ | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 34-72 | 20-33 | 7-23 | 9-30-39 | 20 | 14 | 7 | 16 | 95 |
| | 成功率 | | 47.2% | 60.6% | 30.4% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|