|
|
2011年 5月 24日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
| ブルズ | 19 | 27 | 22 | 17 | 8 | 93 |
| ヒート | 16 | 28 | 19 | 22 | 16 | 101 |
試合時間 3:00
観客数 20125
ヒート延長勝利で王手、レブロン 35点 ボッシュ 22点
カンファレンス決勝
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
ブルズ : D.ローズ 23, C.ブーザー 20, L.デング 20
ヒート : L.ジェームズ 35, C.ボッシュ 22, D.ウェイド 14
| | リバウンド |
ブルズ : J.ノア 14, C.ブーザー 11
ヒート : M.ミラー 9, U.ハスレム 9
| | アシスト |
ブルズ : D.ローズ 6, J.ノア 6
ヒート : L.ジェームズ 6, U.ハスレム 2
|
|
| | ブルズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | L.デング | 43:39 | 8-16 | 2-2 | 2-5 | 1-7-8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| F | C.ブーザー | 49:10 | 7-14 | 6-9 | - | 0-11-11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| C | J.ノア | 44:52 | 3-10 | - | - | 6-8-14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| G | K.ボーガンズ | 23:05 | 2-6 | - | 2-6 | 0-1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| G | D.ローズ | 48:30 | 8-27 | 6-7 | 1-9 | 1-2-3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 23 |
| | R.ブリュワー | 20:57 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 1-1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| | T.ギブソン | 10:05 | 0-1 | - | - | 1-0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | O.アシク | 1:53 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | K.コーヴァー | 16:16 | 2-6 | 1-1 | 0-3 | 0-1-1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| | C.ワトソン | 6:33 | 3-4 | - | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| | R.バトラー | | | | | | | | | | |
| | K.トーマス | | | | | | | | | | |
| | Total | 265 | 35-87 | 17-22 | 6-24 | 10-32-42 | 20 | 28 | 8 | 19 | 93 |
| | 成功率 | | 40.2% | 77.3% | 25.0% | | | | | | |
| | ヒート | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | L.ジェームズ | 49:23 | 11-26 | 13-13 | 0-1 | 2-4-6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 35 |
| F | C.ボッシュ | 43:17 | 6-12 | 10-11 | 0-1 | 1-5-6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 |
| C | J.アンソニー | 29:08 | - | 2-4 | - | 1-4-5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| G | D.ウェイド | 40:58 | 5-16 | 4-4 | 0-1 | 0-5-5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| G | M.ビビー | 21:40 | 2-5 | 0-2 | 1-3 | 1-0-1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| | U.ハスレム | 33:35 | 0-5 | 2-2 | - | 2-7-9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| | M.ミラー | 26:06 | 5-8 | - | 2-5 | 1-8-9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| | M.チャルマーズ | 20:53 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 0-0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| | E.ハウス | | | | | | | | | | |
| | J.ハワード | | | | | | | | | | |
| | Z.イルゴスカス | | | | | | | | | | |
| | J.ジョーンズ | | | | | | | | | | |
| | Total | 265 | 32-75 | 32-38 | 5-13 | 8-33-41 | 12 | 24 | 12 | 15 | 101 |
| | 成功率 | | 42.7% | 84.2% | 38.5% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|