|
|
2011年 5月 23日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL |
| マーベリクス | 22 | 32 | 23 | 24 | 11 | 112 |
| サンダー | 31 | 28 | 22 | 20 | 4 | 105 |
試合時間 3:01
観客数 18203
マーベリクスが延長で勝利、残り 5分で 15点追いつく
カンファレンス決勝
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
マーベリクス : D.ノヴィツキー 40, J.テリー 20, J.キッド 17
サンダー : K.デュラント 29, R.ウェストブルック 19, S.イバカ 18
| | リバウンド |
マーベリクス : T.チャンドラー 8, D.ノヴィツキー 5
サンダー : K.デュラント 15, S.イバカ 10
| | アシスト |
マーベリクス : J.キッド 7, D.ノヴィツキー 3
サンダー : R.ウェストブルック 8, K.デュラント 4
|
|
| | マーベリクス | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | S.マリオン | 38:26 | 1-5 | 5-6 | - | 0-4-4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| F | D.ノヴィツキー | 45:00 | 12-20 | 14-15 | 2-3 | 0-5-5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 40 |
| C | T.チャンドラー | 35:22 | 2-4 | 1-1 | - | 2-6-8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| G | D.スティーヴンソン | 12:41 | 1-5 | - | 1-4 | 0-0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| G | J.キッド | 40:57 | 5-9 | 4-4 | 3-6 | 0-5-5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| | J.テリー | 41:39 | 7-19 | 4-4 | 2-6 | 1-4-5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| | P.ストヤコヴィチ | 16:49 | 2-7 | - | 0-3 | 0-1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | B.ヘイウッド | 17:37 | 2-2 | 5-8 | - | 2-1-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| | J.バレア | 16:28 | 3-10 | 1-1 | 0-3 | 0-2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| | C.ブリュワー | | | | | | | | | | |
| | B.カーディナル | | | | | | | | | | |
| | I.マヒンミ | | | | | | | | | | |
| | Total | 265 | 35-81 | 34-39 | 8-25 | 5-28-33 | 16 | 22 | 15 | 13 | 112 |
| | 成功率 | | 43.2% | 87.2% | 32.0% | | | | | | |
| | サンダー | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | K.デュラント | 48:58 | 9-22 | 9-10 | 2-7 | 3-12-15 | 4 | 2 | 0 | 9 | 29 |
| F-C | S.イバカ | 47:29 | 8-15 | 2-2 | - | 5-5-10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18 |
| C | K.パーキンズ | 25:26 | 3-5 | 0-1 | - | 2-1-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| G | T.セフォロシャ | 30:19 | 6-10 | - | 0-2 | 1-3-4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| G | R.ウェストブルック | 41:58 | 7-22 | 5-8 | 0-3 | 3-5-8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 19 |
| | J.ハーデン | 22:53 | 3-5 | 1-2 | - | 0-7-7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| | N.コリソン | 31:10 | 5-7 | 2-2 | - | 6-1-7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| | E.メイノー | 11:09 | 1-4 | - | 0-1 | 0-1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | D.クック | 5:38 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | R.アイヴィー | | | | | | | | | | |
| | N.モハメド | | | | | | | | | | |
| | N.ロビンソン | | | | | | | | | | |
| | Total | 265 | 42-90 | 19-25 | 2-13 | 20-35-55 | 23 | 29 | 9 | 25 | 105 |
| | 成功率 | | 46.7% | 76.0% | 15.4% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|