|
|
2011年 5月 4日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| マーベリクス | 26 | 25 | 17 | 25 | 93 |
| レイカーズ | 20 | 29 | 13 | 19 | 81 |
試合時間 2:19
観客数 18997
レイカーズまさかのホーム連敗、マーベリクスが後半に引き離す
プレイオフ 2回戦
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
マーベリクス : D.ノヴィツキー 24, S.マリオン 14, J.バレア 12
レイカーズ : K.ブライアント 23, A.バイナム 18, P.ガソル 13
| | リバウンド |
マーベリクス : S.マリオン 9, B.ヘイウッド 8
レイカーズ : A.バイナム 13, P.ガソル 10
| | アシスト |
マーベリクス : J.キッド 6, J.テリー 5
レイカーズ : D.フィッシャー 5, K.ブライアント 3
|
|
| | マーベリクス | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | S.マリオン | 33:53 | 5-10 | 4-5 | - | 4-5-9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| F | D.ノヴィツキー | 38:19 | 9-16 | 4-5 | 2-3 | 1-6-7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| C | T.チャンドラー | 30:36 | 3-4 | - | - | 2-5-7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| G | D.スティーヴンソン | 12:44 | 3-6 | - | 3-6 | 0-2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| G | J.キッド | 33:52 | 3-10 | 2-3 | 2-8 | 0-2-2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| | P.ストヤコヴィチ | 23:48 | 2-9 | - | 0-5 | 0-1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | J.テリー | 32:22 | 3-12 | 2-2 | 1-1 | 0-2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| | B.ヘイウッド | 17:24 | 2-5 | 1-2 | - | 4-4-8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| | J.バレア | 17:02 | 4-9 | 4-4 | 0-2 | 0-1-1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| | C.ブリュワー | | | | | | | | | | |
| | B.カーディナル | | | | | | | | | | |
| | I.マヒンミ | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 34-81 | 17-21 | 8-25 | 11-28-39 | 20 | 16 | 4 | 11 | 93 |
| | 成功率 | | 42.0% | 81.0% | 32.0% | | | | | | |
| | レイカーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | R.アーテスト | 31:08 | 4-10 | 2-4 | 1-4 | 2-4-6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| F-C | P.ガソル | 32:48 | 5-12 | 3-6 | - | 2-8-10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| C | A.バイナム | 37:08 | 8-11 | 2-2 | - | 7-6-13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| G | K.ブライアント | 38:01 | 9-20 | 4-5 | 1-5 | 0-0-0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 |
| G | D.フィッシャー | 31:58 | 2-7 | - | 0-2 | 0-3-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| | L.オドム | 26:04 | 3-12 | 0-1 | 0-2 | 2-7-9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| | S.ブレイク | 19:40 | 0-5 | - | 0-5 | 0-1-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | S.ブラウン | 13:24 | 3-4 | 0-2 | 0-1 | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| | M.バーンズ | 9:50 | 0-2 | - | 0-1 | 0-2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | T.ジョンソン | | | | | | | | | | |
| | J.スミス | | | | | | | | | | |
| | L.ウォルトン | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 34-83 | 11-20 | 2-20 | 13-31-44 | 18 | 20 | 8 | 10 | 81 |
| | 成功率 | | 41.0% | 55.0% | 10.0% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|