|
|
2011年 5月 4日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| ホークス | 19 | 18 | 21 | 15 | 73 |
| ブルズ | 25 | 23 | 17 | 21 | 86 |
試合時間 2:17
観客数 22872
ブルズ守備で勝利、MVPローズは 25点
プレイオフ 2回戦
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
ホークス : J.ティーグ 21, J.ジョンソン 16, J.スミス 13
ブルズ : D.ローズ 25, J.ノア 19, L.デング 14
| | リバウンド |
ホークス : A.ホーフォード 14, M.ウィリアムズ 7
ブルズ : J.ノア 14, L.デング 12
| | アシスト |
ホークス : A.ホーフォード 6, J.ティーグ 3
ブルズ : D.ローズ 10, J.ノア 2
|
|
| | ホークス | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | M.ウィリアムズ | 23:58 | 2-9 | 0-2 | 0-1 | 3-4-7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| F | J.スミス | 35:41 | 4-14 | 5-7 | 0-2 | 3-3-6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| C-F | A.ホーフォード | 43:32 | 3-12 | - | - | 2-12-14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| G | J.ジョンソン | 41:40 | 7-15 | 1-2 | 1-3 | 1-4-5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 |
| G | J.ティーグ | 39:39 | 7-14 | 6-7 | 1-2 | 0-2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| | J.クロフォード | 34:34 | 2-10 | 6-6 | 1-5 | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| | D.ウィルキンス | 6:56 | 1-1 | - | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | Z.パシュリア | 8:00 | 0-1 | - | - | 1-1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | J.コリンズ | 3:16 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | J.パウエル | 0:55 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | H.アームストロング | 0:55 | 0-1 | - | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | P.サイ | 0:55 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 240 | 26-77 | 18-24 | 3-13 | 10-29-39 | 14 | 15 | 10 | 12 | 73 |
| | 成功率 | | 33.8% | 75.0% | 23.1% | | | | | | |
| | ブルズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | L.デング | 46:01 | 6-13 | 2-2 | 0-2 | 1-11-12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| F | C.ブーザー | 32:27 | 4-12 | - | - | 3-8-11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| C | J.ノア | 38:31 | 6-8 | 7-8 | - | 7-7-14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 |
| G | K.ボーガンズ | 17:32 | 2-4 | - | 2-4 | 0-4-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| G | D.ローズ | 43:00 | 10-27 | 4-6 | 1-8 | 0-6-6 | 10 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| | R.ブリュワー | 11:28 | 1-3 | - | 0-1 | 0-2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | K.トーマス | 6:28 | 1-2 | - | 0-1 | 0-1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | T.ギブソン | 15:33 | 1-3 | - | - | 3-2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | O.アシク | 3:01 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | C.ワトソン | 7:32 | 1-3 | - | 1-1 | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | K.コーヴァー | 18:27 | 1-9 | 2-2 | 1-5 | 0-2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | R.バトラー | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 33-84 | 15-18 | 5-22 | 14-44-58 | 19 | 17 | 6 | 13 | 86 |
| | 成功率 | | 39.3% | 83.3% | 22.7% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|