|
|
2011年 4月 28日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| レイカーズ | 18 | 22 | 29 | 29 | 98 |
| ホーネッツ | 16 | 18 | 23 | 23 | 80 |
試合時間 2:24
観客数 17949
レイカーズ 2回戦進出、終始リードでホーネッツ下す
プレイオフ 1回戦
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
レイカーズ : K.ブライアント 24, A.バイナム 18, P.ガソル 16
ホーネッツ : C.ランドリー 19, T.アリザ 12, M.ベリネリ 11
| | リバウンド |
レイカーズ : A.バイナム 12, P.ガソル 8
ホーネッツ : C.ポール 8, E.オカフォ 7
| | アシスト |
レイカーズ : R.アーテスト 5, L.オドム 4
ホーネッツ : C.ポール 11, T.アリザ 5
|
|
| | レイカーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | R.アーテスト | 29:46 | 2-6 | - | 0-2 | 2-3-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| F-C | P.ガソル | 34:09 | 5-12 | 6-6 | - | 1-7-8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| C | A.バイナム | 29:20 | 8-13 | 2-2 | - | 8-4-12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 |
| G | K.ブライアント | 30:17 | 6-16 | 10-10 | 2-4 | 1-0-1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| G | D.フィッシャー | 33:38 | 3-4 | - | 0-1 | 0-2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| | L.オドム | 31:31 | 5-10 | 3-4 | 1-2 | 1-7-8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| | S.ブラウン | 17:46 | 2-5 | 4-4 | 0-2 | 0-2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | S.ブレイク | 13:22 | 0-3 | - | 0-1 | 0-0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | M.バーンズ | 18:12 | 3-5 | - | 2-2 | 1-4-5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| | J.スミス | 1:00 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | T.ジョンソン | 1:00 | - | - | - | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | L.ウォルトン | 0:00 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 240 | 34-74 | 25-26 | 5-14 | 14-29-43 | 23 | 18 | 7 | 12 | 98 |
| | 成功率 | | 45.9% | 96.2% | 35.7% | | | | | | |
| | ホーネッツ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | T.アリザ | 42:07 | 4-10 | 4-4 | 0-3 | 1-4-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| F | C.ランドリー | 34:32 | 6-13 | 7-7 | - | 0-2-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 |
| C | E.オカフォ | 31:08 | 3-3 | 1-2 | - | 4-3-7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| G | M.ベリネリ | 27:10 | 4-12 | 2-2 | 1-3 | 0-1-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| G | C.ポール | 43:26 | 4-9 | 1-1 | 1-2 | 0-8-8 | 11 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| | A.グレイ | 7:22 | - | - | - | 0-2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | W.グリーン | 17:12 | 3-9 | 2-2 | 1-4 | 0-0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| | J.スミス | 13:46 | 2-5 | - | - | 0-2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | J.ジャック | 13:55 | 3-7 | - | 0-1 | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| | D.ムベンガ | 7:22 | - | - | - | 2-0-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | Q.ポンデクスター | 1:00 | 1-2 | - | 0-1 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | P.ユーイング | 1:00 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 240 | 30-70 | 17-18 | 3-14 | 7-23-30 | 20 | 23 | 7 | 14 | 80 |
| | 成功率 | | 42.9% | 94.4% | 21.4% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|