|
|
2011年 4月 22日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| レイカーズ | 30 | 21 | 24 | 25 | 100 |
| ホーネッツ | 23 | 19 | 26 | 18 | 86 |
試合時間 2:25
観客数 18340
レイカーズ敵地で勝利、コービー 30点
プレイオフ 1回戦
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
レイカーズ : K.ブライアント 30, P.ガソル 17, A.バイナム 14
ホーネッツ : C.ランドリー 23, C.ポール 22, E.オカフォ 15
| | リバウンド |
レイカーズ : A.バイナム 11, P.ガソル 10
ホーネッツ : T.アリザ 12, E.オカフォ 8
| | アシスト |
レイカーズ : D.フィッシャー 5, P.ガソル 4
ホーネッツ : C.ポール 8, J.ジャック 4
|
|
| | レイカーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | R.アーテスト | 29:34 | 4-8 | 1-1 | 0-1 | 2-0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| F-C | P.ガソル | 33:15 | 7-13 | 2-2 | 1-1 | 4-6-10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| C | A.バイナム | 34:42 | 6-13 | 2-2 | - | 5-6-11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| G | K.ブライアント | 34:13 | 10-20 | 6-7 | 4-7 | 0-6-6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 30 |
| G | D.フィッシャー | 31:47 | 3-4 | 3-4 | 1-1 | 0-1-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| | L.オドム | 25:06 | 4-8 | 5-6 | 0-1 | 2-7-9 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| | S.ブレイク | 16:13 | 1-1 | - | 1-1 | 0-0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | M.バーンズ | 16:08 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1-1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | S.ブラウン | 18:16 | 1-4 | - | 0-2 | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | J.スミス | 0:46 | 0-1 | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | T.ラトリフ | | | | | | | | | | |
| | L.ウォルトン | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 37-76 | 19-24 | 7-16 | 14-29-43 | 17 | 23 | 8 | 13 | 100 |
| | 成功率 | | 48.7% | 79.2% | 43.8% | | | | | | |
| | ホーネッツ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | T.アリザ | 42:18 | 5-13 | 2-3 | 0-2 | 2-10-12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| F | C.ランドリー | 34:50 | 6-12 | 11-12 | - | 3-2-5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| C | E.オカフォ | 40:57 | 7-9 | 1-2 | - | 4-4-8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| G | M.ベリネリ | 22:26 | 2-8 | - | 1-7 | 0-0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| G | C.ポール | 38:25 | 9-13 | 3-5 | 1-3 | 1-4-5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 22 |
| | A.グレイ | 7:01 | 0-1 | - | - | 0-1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | J.スミス | 9:28 | 3-3 | - | - | 0-1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | W.グリーン | 12:32 | 0-4 | - | - | 1-1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | J.ジャック | 21:54 | 1-6 | - | - | 0-2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Q.ポンデクスター | 6:25 | 0-3 | - | 0-1 | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | D.ムベンガ | 3:44 | - | 1-2 | - | 0-2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | P.ユーイング | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 33-72 | 18-24 | 2-13 | 11-27-38 | 17 | 25 | 7 | 14 | 86 |
| | 成功率 | | 45.8% | 75.0% | 15.4% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|