|
|
2011年 4月 21日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| ブルズ | 21 | 21 | 23 | 23 | 88 |
| ペイサーズ | 17 | 25 | 22 | 20 | 84 |
試合時間 2:21
観客数 18165
ローズ残り 17秒で決勝レイアップ、ブルズが 3連勝
プレイオフ 1回戦
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
ブルズ : D.ローズ 23, L.デング 21, K.コーヴァー 12
ペイサーズ : D.グレンジャー 21, D.ジョーンズ 11, T.ハンズボロー 10
| | リバウンド |
ブルズ : C.ブーザー 11, J.ノア 10
ペイサーズ : P.ジョージ 12, R.ヒバート 7
| | アシスト |
ブルズ : L.デング 6, C.ブーザー 3
ペイサーズ : D.グレンジャー 2, D.コリソン 2
|
|
| | ブルズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | L.デング | 45:11 | 8-19 | 3-4 | 2-6 | 3-3-6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| F | C.ブーザー | 31:56 | 2-10 | - | - | 3-8-11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| C | J.ノア | 35:13 | 3-6 | 5-6 | - | 1-9-10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| G | K.ボーガンズ | 19:19 | 3-4 | - | 3-3 | 0-0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| G | D.ローズ | 42:32 | 4-18 | 13-15 | 2-6 | 1-2-3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 23 |
| | T.ギブソン | 20:34 | 3-5 | - | - | 1-4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | R.ブリュワー | 10:14 | 0-2 | 2-2 | - | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | O.アシク | 2:56 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | C.ワトソン | 7:31 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | K.コーヴァー | 19:13 | 5-6 | - | 2-3 | 1-1-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| | K.トーマス | 5:21 | 0-1 | - | 0-1 | 0-2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | R.バトラー | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 28-72 | 23-27 | 9-20 | 10-32-42 | 20 | 20 | 7 | 15 | 88 |
| | 成功率 | | 38.9% | 85.2% | 45.0% | | | | | | |
| | ペイサーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | D.グレンジャー | 34:34 | 10-21 | - | 1-5 | 2-2-4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| F | T.ハンズボロー | 31:02 | 3-12 | 4-4 | - | 4-1-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| C | R.ヒバート | 22:55 | 3-12 | - | - | 3-4-7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| F | P.ジョージ | 29:28 | 1-9 | 4-4 | 0-1 | 4-8-12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| G | D.コリソン | 34:28 | 4-8 | 1-2 | - | 0-1-1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| | M.ダンリーヴィー | 13:44 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 0-0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | D.ジョーンズ | 16:14 | 5-9 | 1-1 | 0-1 | 1-0-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| | J.フォスター | 25:05 | 1-1 | - | - | 1-6-7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | A.プライス | 13:15 | 2-9 | - | 0-2 | 0-3-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | J.マクロバーツ | 16:58 | 2-2 | 5-5 | - | 0-2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| | B.ラッシュ | 2:17 | - | - | - | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | T.フォード | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 33-87 | 17-18 | 1-10 | 15-27-42 | 11 | 20 | 10 | 11 | 84 |
| | 成功率 | | 37.9% | 94.4% | 10.0% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|