|
|
2011年 4月 17日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| ナゲッツ | 33 | 27 | 22 | 21 | 103 |
| サンダー | 24 | 35 | 27 | 21 | 107 |
試合時間 2:34
観客数 18203
デュラント 41点でサンダー先勝、ウェストブルックは 31点
プレイオフ 1回戦
順位表 /
全試合結果 /
NBA
ビデオハイライト
リーダー
| 得点 |
ナゲッツ : ネネ 22, D.ガリナリ 18, R.フェルトン 12
サンダー : K.デュラント 41, R.ウェストブルック 31, E.メイノー 12
| | リバウンド |
ナゲッツ : ネネ 8, W.チャンドラー 8
サンダー : K.デュラント 9, R.ウェストブルック 6
| | アシスト |
ナゲッツ : R.フェルトン 8, K.マーティン 5
サンダー : R.ウェストブルック 7, J.ハーデン 4
|
|
| | ナゲッツ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | D.ガリナリ | 31:59 | 6-11 | 4-6 | 2-4 | 0-4-4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 18 |
| F | K.マーティン | 33:16 | 4-12 | 2-4 | - | 0-7-7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| C | ネネ | 33:43 | 9-11 | 4-8 | - | 3-5-8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| F | W.チャンドラー | 31:36 | 4-10 | - | 1-2 | 0-8-8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| G | T.ローソン | 34:15 | 4-7 | 2-2 | 0-1 | 2-2-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| | R.フェルトン | 32:31 | 4-11 | 4-5 | 0-4 | 0-1-1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| | C.アンダーセン | 14:08 | 3-4 | 2-4 | - | 0-1-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| | A.ハリントン | 11:19 | 2-3 | - | 1-2 | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| | J.スミス | 17:13 | 3-8 | 3-4 | 0-3 | 0-1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| | G.フォーブス | | | | | | | | | | |
| | K.コウフォス | | | | | | | | | | |
| | T.モズゴブ | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 39-77 | 21-33 | 4-16 | 5-29-34 | 23 | 24 | 9 | 11 | 103 |
| | 成功率 | | 50.6% | 63.6% | 25.0% | | | | | | |
| | サンダー | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | K.デュラント | 42:51 | 13-22 | 12-15 | 3-6 | 0-9-9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 41 |
| F-C | S.イバカ | 24:52 | 1-8 | 1-2 | - | 2-3-5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| C | K.パーキンズ | 27:31 | 2-4 | - | - | 2-3-5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| G | T.セフォロシャ | 22:23 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| G | R.ウェストブルック | 36:33 | 12-23 | 4-5 | 3-4 | 2-4-6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 31 |
| | N.コリソン | 25:35 | 1-1 | - | - | 0-1-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| | J.ハーデン | 25:48 | 1-5 | 3-4 | 0-4 | 0-3-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| | N.モハメド | 17:46 | 1-4 | - | - | 0-3-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| | E.メイノー | 11:32 | 5-7 | - | 2-3 | 0-2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| | D.クック | 5:09 | 2-2 | - | 1-1 | 0-0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | R.アイヴィー | | | | | | | | | | |
| | N.ロビンソン | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 38-77 | 22-28 | 9-19 | 7-30-37 | 15 | 22 | 4 | 11 | 107 |
| | 成功率 | | 49.4% | 78.6% | 47.4% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|
|