|
|
2009年 5月 12日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| ロケッツ | 24 | 15 | 15 | 24 | 78 |
| レイカーズ | 35 | 29 | 30 | 24 | 118 |
試合時間
1:56観客数
18,997
レイカーズ前半に大差、ロケッツを完璧に抑える
プレイオフ 2回戦
NBAプレイオフ2009 /
全試合結果 /
NBA
リーダー
| 得点 |
ロケッツ : A.ブルックス 14, V.ウェイファー 13, L.スコラ 12
レイカーズ : K.ブライアント 26, P.ガソル 16, A.バイナン 14
| | リバウンド |
ロケッツ : L.スコラ 13, B.クック 7
レイカーズ : P.ガソル 13, A.バイナン 6
| | アシスト |
ロケッツ : L.スコラ 4, K.ロウリー 4
レイカーズ : J.ファーマー 6, K.ブライアント 3
|
|
| | ロケッツ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | S.バティエー | 29:23 | 2-7 | - | 1-4 | 2-1-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| F | L.スコラ | 31:21 | 4-10 | 4-4 | - | 5-8-13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| C | C.ヘイズ | 17:01 | 3-6 | - | - | 3-1-4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| G | A.ブルックス | 30:23 | 4-11 | 6-6 | 0-3 | 0-1-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| G | R.アーテスト | 29:18 | 4-15 | - | 1-7 | 1-3-4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| | C.ランドリー | 27:59 | 4-6 | 1-2 | - | 2-1-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| | B.クック | 19:22 | 0-7 | - | 0-4 | 2-5-7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| | B.バリー | 18:37 | 3-5 | - | 2-4 | 0-4-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| | K.ロウリー | 17:54 | 1-7 | - | 0-3 | 0-2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | V.ウェイファー | 13:00 | 4-9 | 4-4 | 1-3 | 0-0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| | J.ホワイト | 5:42 | 0-6 | - | 0-1 | 1-0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | T.マグレイディー | | | | | | | | | | |
| | Y.ミン | | | | | | | | | | |
| | D.ムトンボ | | | | | | | | | | |
| | J.ドーシー | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 29-89 | 15-16 | 5-29 | 16-26-42 | 15 | 25 | 4 | 17 | 78 |
| | 成功率 | | 32.6% | 93.8% | 17.2% | | | | | | |
| | レイカーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | P.ガソル | 32:38 | 5-9 | 6-8 | - | 5-8-13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| F | T.アリザ | 23:55 | 5-8 | 2-5 | 1-2 | 0-2-2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| C | A.バイナン | 19:50 | 5-6 | 4-4 | - | 3-3-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| G | D.フィッシャー | 17:37 | 1-6 | - | 0-1 | 0-0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| G | K.ブライアント | 30:49 | 10-19 | 5-6 | 1-3 | 0-4-4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 26 |
| | J.ファーマー | 22:29 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 0-2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | L.ウォルトン | 21:27 | 1-2 | 2-2 | - | 0-6-6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| | L.オドム | 18:30 | 2-3 | 5-6 | 1-1 | 3-3-6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| | S.ブラウン | 16:53 | 3-7 | - | 1-2 | 0-4-4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| | J.パウエル | 15:46 | 4-7 | 2-2 | - | 1-2-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| | S.ヴヤチッチ | 14:24 | 1-5 | - | 0-2 | 0-1-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| | D.ムベンガ | 5:42 | 1-3 | - | - | 0-2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | S.ユー | | | | | | | | | | |
| | A.モリソン | | | | | | | | | | |
| | Total | 240 | 42-82 | 28-36 | 6-13 | 12-37-49 | 20 | 18 | 12 | 12 | 118 |
| | 成功率 | | 51.2% | 77.8% | 46.2% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|