|
|
2008年 5月 4日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| ジャズ | 24 | 17 | 31 | 26 | 98 |
| レイカーズ | 25 | 29 | 25 | 30 | 109 |
試合時間 2:39 観客数 18,997
|
コービー 38点、フリースローでジャズに勝つ |
プレイオフ 2回戦 |
|
順位表 |
全試合結果 |
NBA |
リーダー
| 得点 |
ジャズ : M.オクル 21, C.ブーザー 15, D.ウィリアムズ 14
レイカーズ : K.ブライアント 38, P.ガソル 18, L.オドム 16
| | リバウンド |
ジャズ : M.オクル 19, C.ブーザー 14
レイカーズ : P.ガソル 10, L.オドム 9
| | アシスト |
ジャズ : D.ウィリアムズ 9, C.ブーザー 4
レイカーズ : K.ブライアント 7, D.フィッシャー 6
|
|
| | ジャズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | A.キリレンコ | 30:26 | 5-11 | 1-2 | 0-3 | 0-6-6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 |
| F | C.ブーザー | 36:50 | 6-14 | 3-4 | - | 6-8-14 | 4 | 6 | 0 | 7 | 15 |
| C | M.オクル | 41:07 | 7-19 | 7-8 | 0-5 | 8-11-19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| G | D.ウィリアムズ | 45:41 | 5-18 | 3-4 | 1-6 | 5-4-9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| G | R.ブリュワー | 32:44 | 5-11 | 1-2 | - | 1-0-1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| | P.ミルサップ | 14:12 | 2-4 | 0-2 | - | 1-0-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| | M.ハープリング | 11:46 | 2-8 | 1-2 | - | 1-2-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| | K.コーヴァー | 19:54 | 2-7 | 6-6 | 1-2 | 3-2-5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| | R.プライス | 2:20 | - | - | - | 0-0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | C.マイルズ | 4:38 | 2-3 | - | 2-3 | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| | J.コリンズ | 0:23 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 240:00 | 36-95 | 22-30 | 4-19 | 25-33-58 | 21 | 33 | 5 | 13 | 98 |
| | 成功率 | | 37.9% | 73.3% | 21.1% | | | | | | |
| | レイカーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | V.ラドマノヴィッチ | 26:40 | 4-8 | - | 2-4 | 1-2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| F | L.オドム | 40:24 | 5-12 | 6-9 | - | 1-8-9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| C | P.ガソル | 36:54 | 8-13 | 2-4 | - | 4-6-10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| G | D.フィッシャー | 38:53 | 2-6 | 1-2 | 0-1 | 0-3-3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| G | K.ブライアント | 39:56 | 8-16 | 21-23 | 1-2 | 0-6-6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 |
| | R.ツリアフ | 17:54 | 1-5 | - | - | 1-0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | L.ウォルトン | 13:19 | 1-2 | 3-3 | - | 0-3-3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| | J.ファーマー | 9:08 | 0-5 | - | 0-1 | 1-1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | S.ヴヤチッチ | 16:51 | 4-6 | 5-5 | 2-2 | 0-4-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| | D.ムベンガ | 0:03 | - | - | - | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 240:00 | 33-73 | 38-46 | 5-10 | 8-33-41 | 24 | 27 | 11 | 12 | 109 |
| | 成功率 | | 45.2% | 82.6% | 50.0% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|