|
|
2008年 4月 22日
| | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| サンズ | 35 | 26 | 11 | 24 | 96 |
| スパーズ | 26 | 28 | 27 | 21 | 102 |
試合時間 2:09 観客数 18,797
|
パーカー 32点でスパーズ連勝、サンズは 3Q失速 |
プレイオフ 1回戦 |
|
順位表 |
全試合結果 |
NBA |
リーダー
| 得点 |
サンズ : A.スタウドマイアー 33, S.ナッシュ 23, S.オニール 19
スパーズ : T.パーカー 32, M.ジノビリ 29, T.ダンカン 18
| | リバウンド |
サンズ : S.オニール 14, A.スタウドマイアー 7
スパーズ : T.ダンカン 17, F.オベルト 6
| | アシスト |
サンズ : S.ナッシュ 10, L.バルボサ 3
スパーズ : T.パーカー 7, T.ダンカン 4
|
|
| | サンズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | G.ヒル | 19:44 | 0-1 | - | - | 0-5-5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| F | A.スタウドマイアー | 40:52 | 13-25 | 6-9 | 1-3 | 1-6-7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 |
| C | S.オニール | 36:20 | 6-13 | 7-14 | - | 3-11-14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| G | S.ナッシュ | 39:08 | 10-15 | 2-2 | 1-3 | 0-1-1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| G | R.ベル | 40:26 | 2-7 | 2-2 | 2-4 | 1-4-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| | B.ディアウ | 24:22 | 4-8 | 1-2 | - | 1-1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| | L.バルボサ | 23:52 | 0-7 | - | 0-3 | 0-4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | G.ギリチェク | 15:17 | 2-4 | - | - | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | Total | 240:00 | 37-80 | 18-29 | 4-13 | 6-33-39 | 16 | 19 | 5 | 11 | 96 |
| | 成功率 | | 46.3% | 62.1% | 30.8% | | | | | | |
| | スパーズ | 時間 | FG率 | FT率 | 3P率 | リバウンド |
アシ | 反則 | スチ | TO | 得点 |
| F | B.ボーエン | 22:32 | 0-2 | - | - | 0-5-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| F | T.ダンカン | 42:23 | 8-20 | 2-6 | - | 3-14-17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| C | F.オベルト | 19:57 | 2-2 | - | - | 2-4-6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| G | T.パーカー | 39:47 | 13-25 | 6-8 | - | 0-3-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 |
| G | M.フィンリー | 34:29 | 4-5 | - | - | 0-2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| | M.ジノビリ | 33:29 | 9-17 | 8-9 | 3-5 | 1-2-3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 29 |
| | K.トーマス | 13:20 | 0-2 | - | - | 0-2-2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| | I.ウドカ | 14:46 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 1-2-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | J.ヴォーン | 4:42 | 0-1 | - | - | 0-0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | B.バリー | 11:12 | 2-2 | - | 1-1 | 0-1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | R.オーリー | 3:24 | 0-1 | - | 0-1 | 0-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 240:00 | 40-83 | 18-25 | 4-11 | 7-35-42 | 17 | 22 | 8 | 12 | 102 |
| | 成功率 | | 48.2% | 72.0% | 36.4% | | | | | | |
*リバウンド:オフェンス-ディフェンス-合計
|
|
|