藪恵壹 /
サンフランシスコ・ジャイアンツ

2008.4.14
3年ぶり勝利
|

2008.3.31
開幕戦
|

2008.3.21
オープン戦
|
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 防御率 |
| 9/2 | ロッキーズ | L 3-6 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.81 |
| 9/1 | ロッキーズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.75 |
| 8/30 | レッズ | | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.65 |
| 8/26 | ロッキーズ | | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.70 |
| 8/24 | パドレス | H 8 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.81 |
| 8/22 | パドレス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 |
| 8/21 | マーリンズ | H 7 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.76 |
| 8/18 | ブレーブス | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.61 |
| 8/14 | アストロズ | L 3-5 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.68 |
| 8/12 | アストロズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 |
| 8/10 | ドジャーズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 8/8 | ドジャーズ | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.67 |
| 7/19 | ブルワーズ | B 1 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.64 |
| 7/18 | ブルワーズ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.47 |
| 7/12 | カブス | | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.28 |
| 7/9 | メッツ | | 1 2/3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.38 |
| 7/6 | ドジャーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |
| 7/3 | カブス | H 6 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.16 |
| 7/2 | カブス | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.19 |
| 6/30 | カブス | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.27 |
| 6/27 | アスレチックス | L 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.43 |
| 6/25 | インディアンズ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| 6/22 | ロイヤルズ | | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.75 |
| 6/18 | タイガース | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 6/16 | タイガース | W 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| 6/15 | アスレチックス | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| 6/12 | ロッキーズ | H 5 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.98 |
| 6/11 | ロッキーズ | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 6/9 | ナショナルズ | H 4 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 6/8 | ナショナルズ | H 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.04 |
| 6/4 | メッツ | | 2 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.10 |
| 5/30 | パドレス | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| 5/25 | マーリンズ | H 2 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.48 |
| 5/23 | マーリンズ | | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
| 5/20 | ロッキーズ | H 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 |
| 5/17 | ホワイトソックス | | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.03 |
| 5/14 | アストロズ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.19 |
| 5/12 | アストロズ | | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.28 |
| 5/9 | フィリーズ | | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 |
| 5/7 | パイレーツ | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.66 |
| 5/4 | フィリーズ | L 2-2 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.95 |
| 5/2 | フィリーズ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.06 |
| 4/26 | レッズ | | 2 1/3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3.45 |
| 4/23 | パドレス | W 2-1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| 4/22 | Dバックス | | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
| 4/20 | カーディナルズ | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.18 |
| 4/14 | Dバックス | W 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| 4/11 | カーディナルズ | | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.91 |
| 4/7 | パドレス | | 2 2/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.06 |
| 4/4 | ブルワーズ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.75 |
| 4/1 | ドジャーズ | L 0-1 | 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| 3/31 | ドジャーズ | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日付 | 相手 | 成績 | イニング | 被安打 |
失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 本塁打 |
| 3/24 | Dバックス | L,0-1 | 1 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3/21 | ホワイトソックス | | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/16 | ロイヤルズ | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/12 | パドレス | | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 3/9 | ロッキーズ | | 1 2/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3/6 | エンジェルズ | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3/4 | パドレス | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2/29 | カブス | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
藪恵壹 成績 /
2006 /
2005 /
イチロー /
松井秀喜 /
田口壮 /
松井稼頭央 /
井口資仁 /
城島健司 /
岩村明憲 /
福留孝介
松坂大輔 /
斉藤隆 /
井川慶 /
大塚晶則 /
岡島秀樹 /
小林雅英 /
薮田安彦 /
福盛和男
黒田博樹 /
大家友和 /
藪恵壹 /
関口将平 /
野茂英雄 /
桑田真澄 /
須田健太 /
高津臣吾
前川勝彦 /
...