田口壮 /
フィラデルフィア・フィリーズ

2008.2.23
キャンプ
|

2007.4.18
3安打
|

2007.6.16
4安打 3打点
|
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 10/15 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10/13 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10/12 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10/9 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9/28 | ナショナルズ | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .220 |
| 9/19 | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 9/9 | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 9/1 | ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 8/29 | カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8/27 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8/26 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .202 |
| 8/25 | ドジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 8/24 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 8/23 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 8/19 | ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 8/16 | パドレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 8/15 | パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 8/14 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 8/13 | ドジャーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 8/12 | ドジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 8/8 | パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| 8/5 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 8/3 | カーディナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 8/1 | カーディナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 7/27 | ブレーブス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 7/26 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 7/25 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 7/24 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 7/23 | メッツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 7/22 | メッツ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .221 |
| 7/18 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 7/11 | Dバックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 7/7 | メッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 7/2 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 7/1 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 6/27 | レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 6/22 | エンジェルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 6/21 | エンジェルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 6/17 | レッドソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 6/16 | レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 6/15 | カーディナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 6/13 | カーディナルズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 6/12 | マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/8 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/7 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/6 | ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/5 | レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/4 | レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/3 | レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/2 | レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 6/1 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 |
| 5/30 | マーリンズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .207 |
| 5/28 | ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 5/27 | ロッキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5/26 | ロッキーズ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .204 |
| 5/25 | アストロズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 5/24 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 5/22 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
| 5/21 | ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .174 |
| 5/18 | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 5/17 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 5/16 | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 |
| 5/15 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 |
| 5/14 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 |
| 5/13 | ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 5/9 | ジャイアンツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 5/8 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 5/7 | Dバックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 5/6 | Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 5/5 | Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5/1 | パドレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 4/29 | パドレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 4/27 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 4/25 | パイレーツ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 4/23 | ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 4/22 | ロッキーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 4/21 | ロッキーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 4/20 | メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4/19 | メッツ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4/18 | メッツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 4/17 | アストロズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 4/16 | アストロズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 4/13 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 4/12 | カブス | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4/11 | カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 4/10 | メッツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 4/8 | メッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4/7 | レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4/5 | レッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4/4 | レッズ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4/3 | ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3/31 | ナショナルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 |
| 3/29 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/28 | ブルージェイズ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3/27 | タイガース | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26 | ヤンキース | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3/25 | レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/23 | ブルージェイズ | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3/21 | ツインズ | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 3/20 | パイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19 | レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17 | インディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3/16 | レッズ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3/15 | ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/13 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3/10 | パイレーツ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/9 | ブルージェイズ | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3/7 | レイズ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3/5 | ブルージェイズ | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3/3 | パイレーツ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3/2 | ヤンキース | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3/1 | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2/28 | パイレーツ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2/27 | レッズ | 2 | 1 | 1 | 1 |
田口壮 /
2007 /
2006 /
2005 /
2004 /
2003 /
2002 /
イチロー /
松井秀喜 /
田口壮 /
松井稼頭央 /
井口資仁 /
城島健司 /
岩村明憲 /
福留孝介
松坂大輔 /
斉藤隆 /
井川慶 /
大塚晶則 /
岡島秀樹 /
小林雅英 /
薮田安彦 /
福盛和男
黒田博樹 /
大家友和 /
藪恵壹 /
関口将平 /
野茂英雄 /
桑田真澄 /
須田健太 /
高津臣吾
前川勝彦 /
...